2025年1月の日本国内での株式投資等結果
2025年1月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,074,257 | 1,000,000 | 1,074,257 | 72ヵ月 | 17.90% |
ONCOMPASS | 174,407 | 100,000 | 74,407 | 60ヵ月 | 15.13% |
THEO | 163,770 | 100,000 | 63,770 | 61ヵ月 | 12.75% |
楽ラップ | 142,614 | 100,000 | 42,614 | 61ヵ月 | 8.52% |
ROBO PRO | 159,511 | 100,000 | 59,511 | 47ヵ月 | 15.52% |
iDeCo(楽天) | 2,302,394 | 1,435,582 | 866,812 | 62ヵ月 | 11.88% |
NISA(楽天) | 2,267,436 | 1,701,486 | 565,950 | 47ヵ月 | 8.68% |
SOLMINA | 400,119 | 300,000 | 100,119 | 46ヵ月 | 8.90% |
Crowd Credit | 3,381,097 | 3,000,000 | 381,097 | 65ヵ月 | 2.38% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 47ヵ月 | -26.09% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 115,360 | 100,000 | 15,360 | 42ヵ月 | 4.39% |
投信工房 | 150,177 | 100,000 | 50,177 | 42ヵ月 | 14.34% |
Crowd Bank | 3,114,477 | 3,000,000 | 114,477 | 42ヵ月 | 1.12% |
Creal | 2,036,358 | 2,000,000 | 36,358 | 40ヵ月 | 0.55% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 41ヵ月 | 0.08% |
合計 | 16,583,201 | 13,397,068 | 3,186,133 | 利益 | 23.78% |
2025年1月の太陽光発電結果
2025年1月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 112,543 | 19.8 | 5,684 | 134,959 | -22,416 |
2基目 | 136,890 | 15.4 | 8,889 | 118,308 | 18,582 |
合計 | 249,433 | | 14,573 | 253,267 | -3,834 |
2025年1月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,928,069.71 | ₱4,000,000.00 | ₱928,069.71 | 51ヵ月 | 5.46% |
2025年1月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +16,173円。フィリピン株は前月比-25,696.08ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりです。フィリピン株は先月からすこしさがりましたが、高値圏継続! 日本での投資も資産がコツコツ増えてるので複利の効果が出始めていて含み益300万円を突破!順調でしょう!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!