1週目 2020/10/12-2020/10/16
投資方針が決まったので5000ペソ位でとにかく割安感あるものを片っ端からオーダー!市場価格ギリギリだとあまり買えないので少し高めに。そしてキリのいい株数にしました。キリのいい株数にしたのは、売るときに売れやすいと思っていましたが、後日意味がないことに気が付きました。10000買いをオーダーしていて10000以下であれば10000でなくても9000とかでも成立してくるようです。
購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 5/21 現在の株価 |
2020/10/12 | ANS | 1200 | 6.5 | 7800 | 23.57 | 7776.43 | 6.8 |
2020/10/12 | AP | 200 | 26.3 | 5260 | 23.19 | 5236.81 | 22.05 |
2020/10/12 | CHIB | 200 | 21.65 | 4330 | 23.05 | 4306.95 | 24.15 |
2020/10/12 | DD | 300 | 13.96 | 4188 | 23.03 | 4164.97 | 12 |
2020/10/12 | DMC | 1000 | 4.21 | 4210 | 23.03 | 4186.97 | 5.43 |
2020/10/13 | AP | 200 | 26.5 | 5300 | 23.2 | 5276.8 | 22.05 |
2020/10/13 | DD | 300 | 14 | 4200 | 23.03 | 4176.97 | 12 |
2020/10/13 | DITO | 1000 | 5.98 | 5980 | 23.3 | 5956.7 | 9.22 |
2020/10/13 | DMC | 1000 | 4.21 | 4210 | 23.03 | 4186.97 | 5.43 |
2020/10/13 | MRSGI | 3000 | 1.37 | 4110 | 23.02 | 4086.98 | 1.24 |
2020/10/14 | PLC | 10000 | 0.325 | 3250 | 22.89 | 3227.11 | 0.395 |
2020/10/14 | PPC | 1000 | 4.06 | 4060 | 23.01 | 4036.99 | 5.55 |
2020/10/14 | RCI | 4000 | 1.2 | 4800 | 23.12 | 4776.88 | 1.05 |
2020/10/14 | RLC | 500 | 14.4 | 7200 | 23.48 | 7176.52 | 15.76 |
2020/10/14 | SCC | 400 | 10.58 | 4232 | 23.03 | 4208.97 | 12.62 |
2020/10/14 | TECH | 1000 | 5.27 | 5270 | 23.19 | 5246.81 | 5.6 |
2020/10/14 | VITA | 6000 | 0.78 | 4680 | 23.1 | 4656.9 | 0.83 |
2020/10/15 | BRN | 5000 | 0.78 | 3900 | 22.99 | 3877.01 | 0.93 |
2020/10/15 | DAVIN | 1000 | 4.51 | 4510 | 23.08 | 4486.92 | 2.68 |
2020/10/15 | DMW | 1000 | 5.41 | 5410 | 23.21 | 5386.79 | 6.95 |
2020/10/15 | FLI | 8000 | 0.94 | 7520 | 23.53 | 7496.47 | 1.09 |
2020/10/15 | HOME | 700 | 6.13 | 4291 | 23.04 | 4267.96 | 7.3 |
2020/10/15 | MWIDE | 1700 | 7 | 11900 | 35.11 | 11864.89 | 6.05 |
2020/10/15 | PRIM | 5000 | 0.8 | 4000 | 23 | 3977 | 2.93 |
2020/10/15 | SPC | 400 | 10.58 | 4232 | 23.03 | 4208.97 | 10.46 |
2020/10/15 | ZHI | 30000 | 0.136 | 4080 | 23.01 | 4056.99 | 0.219 |
2020/10/16 | APO | 10000 | 0.6 | 6000 | 23.3 | 5976.7 | 0.73 |
2020/10/16 | CNVRG | 1800 | 16.8 | 30240 | 0 | 30240 | 20.4 |
2020/10/16 | GTCAP | 10 | 392.8 | 3928 | 22.99 | 3905.01 | 539 |
2020/10/16 | MBT | 100 | 41.8 | 4180 | 23.03 | 4156.97 | 44.9 |
2020/10/16 | SOC | 7000 | 0.68 | 4760 | 23.12 | 4736.88 | 0.63 |
2020/10/16 | STR | 1000 | 4 | 4000 | 23 | 3977 | 3.75 |
2020/10/16 | SUN | 4000 | 1.18 | 4720 | 23.11 | 4696.89 | 1.5 |
1週目購入金額合計189,999.18ペソ(手数料込)