9月の日本国内での株式投資等結果
2021年9月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,300,696 | 1,000,000 | 300,696 | 30ヶ月 | 11.28% |
ONCOMPASS | 113,186 | 100,000 | 13,186 | 18ヶ月 | 7.91% |
THEO | 109,816 | 100,000 | 9,816 | 18ヶ月 | 5.89% |
楽ラップ | 118,380 | 100,000 | 18,380 | 19ヶ月 | 10.50% |
ROBO PRO | 106,447 | 100,000 | 6,447 | 5ヶ月 | 11.05% |
iDeCo(楽天) | 633,655 | 522,422 | 111,233 | 20ヶ月 | 11.61% |
NISA(楽天) | 327,110 | 283,073 | 44,037 | 5ヶ月 | 26.67% |
SOLMINA | 210,500 | 200,000 | 10,500 | 4ヶ月 | 10.50% |
Crowd Credit | 1,043,139 | 1,000,000 | 43,139 | 23ヶ月 | 2.07% |
FX自動売買 | 200,897 | 200,000 | 897 | 5ヶ月 | 0.77% |
トラノコ | 936 | 936 | 0 | 2ヶ月 | 解約 |
SUSTEN | 100,779 | 100,000 | 779 | 2ヶ月 | 4.67% |
投信工房 | 101,167 | 100,000 | 1,167 | 2ヶ月 | 7.00% |
Crowd Bank | 100,000 | 100,000 | 0 | 2ヶ月 | 0.00% |
Creal | 100,000 | 100,000 | 0 | 1ヶ月 | 0.00% |
ハイブリットロボアド | 100,979 | 100,000 | 979 | 1ヶ月 | 11.75% |
合計 | 4,163,826 | 3,605,495 | 558,331 | | |
2021年9月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 144,520 | 19.8 | 7,299kWh | 134,959 | 9,561 |
2基目 | 169,600 | 15.4 | 11,013kWh | 118,308 | 51,292 |
合計 | 314,120 | | 18,312kWh | 253,267 | 60,853 |
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱3,677,935.70 | ₱3,200,000.00 | ₱477,935.70 | 12ヶ月 | 14.94% |
9月まとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資)は前月日+8,128円。調子よかったFX自動売買が不調でした(裁量は少しプラス)。それとINDEX系も先月にくらべ下がりました。フィリピン株も下がりました。中国不動産やインフレ懸念で全体的にダメダメでした。太陽光も秋に入り始めるので日照時間がへるのでこのあたりから減り始めますね。草刈も必要ないですが、稼いでくれない我慢の時期に突入です。
過去の実績
のりくんの2021年8月投資運用結果
のりくんの2021年7月投資運用結果
のりくんの2021年6月投資運用結果
のりくんの2021年5月投資運用結果