8月の日本国内での株式投資等結果
2021年8月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,310,168 | 1,000,000 | 310,168 | 29ヶ月 | 12.01% |
ONCOMPASS | 112,622 | 100,000 | 12,622 | 17ヶ月 | 7.97% |
THEO | 110,186 | 100,000 | 10,186 | 17ヶ月 | 6.43% |
楽ラップ | 117,746 | 100,000 | 17,746 | 18ヶ月 | 10.65% |
ROBO PRO | 107,675 | 100,000 | 7,675 | 4ヶ月 | 15.35% |
iDeCo(楽天) | 593,142 | 499,593 | 93,549 | 19ヶ月 | 10.70% |
NISA(楽天) | 328,243 | 283,073 | 45,170 | 4ヶ月 | 31.91% |
SOLMINA | 210,500 | 200,000 | 10,500 | 3ヶ月 | 12.60% |
Crowd Credit | 1,037,421 | 1,000,000 | 37,421 | 22ヶ月 | 1.87% |
FX自動売買 | 105,166 | 100,000 | 5,166 | 4ヶ月 | 10.33% |
トラノコ | 206 | 205 | 1 | 1ヶ月 | 5.85% |
SUSTEN | 100,263 | 100,000 | 263 | 1ヶ月 | 3.16% |
投信工房 | 101,641 | 100,000 | 1,641 | 1ヶ月 | 19.69% |
Crowd Bank | 100,000 | 100,000 | 0 | 1ヶ月 | 0.00% |
合計 | 4,032,869 | 3,482,666 | 550,203 | | |
投資開始からの利益推移グラフ
8月の太陽光発電結果
2021年8月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 189,070 | 19.8 | 9,549kWh | 134,959 | 54,111 |
2基目 | 173,049 | 15.4 | 11,237kWh | 118,308 | 54,741 |
合計 | 362,119 | | 31,112kWh | 253,267 | 108,852 |
8月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱3,692,900.40 | ₱3,200,000.00 | ₱492,900.40 | 11ヶ月 | 16.80% |
8月まとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資)は前月日+31,352円。FX自動売買が順調です。それとINDEXも先月は下がりましたが、また持ち直しました。フィリピン株は約+73,500円と8月末に フィリピン国内での外国人投資規制の緩和などの見通しから復調してきました。太陽光は8月末に遠隔監視システムの不具合で実績確認が取れずあせりましたが、順調に発電してくれています。先月から始めたSUSTENや投信工房も早速プラス。他にも良さそうな投資先はないものでしょうかね!