
2022年5月の日本国内での株式投資等結果
| 2022年5月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 | 
| WealthNavi | 1,384,413 | 1,000,000 | 384,413 | 40ヶ月 | 11.53% | 
| ONCOMPASS | 117,479 | 100,000 | 17,479 | 28ヶ月 | 7.49% | 
| THEO | 114,107 | 100,000 | 14,107 | 28ヶ月 | 6.05% | 
| 楽ラップ | 112,707 | 100,000 | 12,707 | 29ヶ月 | 5.26% | 
| ROBO PRO | 113,499 | 100,000 | 13,499 | 15ヶ月 | 10.80% | 
| iDeCo(楽天) | 792,394 | 682,225 | 110,169 | 30ヶ月 | 6.46% | 
| NISA(楽天) | 551,440 | 501,486 | 49,954 | 15ヶ月 | 7.97% | 
| SOLMINA | 312,738 | 300,000 | 12,738 | 14ヶ月 | 3.64% | 
| Crowd Credit | 1,599,766 | 1,500,000 | 99,766 | 33ヶ月 | 2.42% | 
| FX自動売買 | 58 | 260,000 | -259,942 | 15ヶ月 | -79.98% | 
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 3ヶ月 | 0.00% | 
| SUSTEN | 90,384 | 100,000 | -9,616 | 10ヶ月 | -11.54% | 
| 投信工房 | 104,955 | 100,000 | 4,955 | 10ヶ月 | 5.95% | 
| Crowd Bank | 103,742 | 100,000 | 3,742 | 9ヶ月 | 4.99% | 
| Creal | 101,251 | 100,000 | 1,251 | 8ヶ月 | 1.88% | 
| ハイブリットロボアド | 91,648 | 100,000 | -8,352 | 9ヶ月 | -11.14% | 
| 合計 | 5,591,517 | 5,143,711 | 447,806 | 
2022年5月の太陽光発電結果
| 2022年5月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 | 
| 1基目 | 162,082 | 19.8 | 8,186kWh | 134,959 | 27,123 | 
| 2基目 | 161,546 | 15.4 | 10,490kWh | 118,308 | 43,238 | 
| 合計 | 323,628 | 18,676kWh | 253,267 | 70,361 | 
2022年5月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 | 
| ₱3,805,819.10 | ₱3,500,000.00 | ₱305,819.10 | 20ヶ月 | 5.52% | 
2022年5月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 -150,596円。フィリピン株も太陽光も5月はマイナス・・・ 基本長期投資なのでこういう時期もあるのでしょうけどもかなりつらいですね・・・全体ではプラスですが、なかなか増えません・・・一攫千金とはいきませんからね。変なもの(FXとか仮想通貨)には手を出さないようにします!
											