2023年1月の日本国内での株式投資等結果
2023年1月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,366,897 | 1,000,000 | 366,897 | 48ヶ月 | 9.17% |
ONCOMPASS | 116,703 | 100,000 | 16,703 | 36ヶ月 | 5.57% |
THEO | 115,627 | 100,000 | 15,627 | 36ヶ月 | 5.21% |
楽ラップ | 112,643 | 100,000 | 12,643 | 37ヶ月 | 4.10% |
ROBO PRO | 118,333 | 100,000 | 18,333 | 23ヶ月 | 9.57% |
iDeCo(楽天) | 986,483 | 887,686 | 98,797 | 38ヶ月 | 3.51% |
NISA(楽天) | 753,007 | 701,486 | 51,521 | 23ヶ月 | 3.83% |
SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 23ヶ月 | 5.50% |
Crowd Credit | 1,649,834 | 1,500,000 | 149,834 | 41ヶ月 | 2.92% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 23ヶ月 | -52.17% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 91,557 | 100,000 | -8,443 | 18ヶ月 | -5.63% |
投信工房 | 104,447 | 100,000 | 4,447 | 18ヶ月 | 2.96% |
Crowd Bank | 93,806 | 100,000 | -6,194 | 18ヶ月 | -4.37% |
Creal | 503,307 | 500,000 | 3,307 | 16ヶ月 | 0.50% |
ハイブリットロボアド | 90,411 | 100,000 | -9,589 | 17ヶ月 | -6.77% |
合計 | 6,434,225 | 5,949,172 | 418,299 | | |
2023年1月の太陽光発電結果
2023年1月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 106,246 | 19.8 | 5,366kWh | 134,959 | -28,713 |
2基目 | 117,255 | 15.4 | 7,614kWh | 118,308 | -1,053 |
合計 | 223,501 | | 12,980kWh | 253,267 | -29,766 |
2023年1月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,408,995.66 | ₱4,000,000.00 | ₱408,995.66 | 28ヶ月 | 4.54% |
2023年1月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 +112,412円。フィリピン株は+114,136.66ペソ。太陽光は2基合計で-29,766円・・・。今月は全体的に回復。特にフィリピン株が戻ってきました。特殊詐欺のルフィは早く捕まって欲しい。こういうニュースがでるとフィリピンのイメージが悪くなってしまう・・・・ ロシアのことがあまりニュースにならなくなったきたのか慣れてしまったのか、物価高ニュースや政府批判ばかりであかるいニュースがないですが、情勢が安定してくれれば経済復活の後押しになるのではないかと思います。一気に復活はないと思うので、徐々にお願いします!今後も、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!