2023年2月の日本国内での株式投資等結果
| 2023年2月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 1,442,716 | 1,000,000 | 442,716 | 49ヶ月 | 10.84% |
| ONCOMPASS | 122,230 | 100,000 | 22,230 | 37ヶ月 | 7.21% |
| THEO | 120,489 | 100,000 | 20,489 | 37ヶ月 | 6.47% |
| 楽ラップ | 114,443 | 100,000 | 14,443 | 38ヶ月 | 4.56% |
| ROBO PRO | 117,693 | 100,000 | 17,693 | 24ヶ月 | 8.85% |
| iDeCo(楽天) | 1,082,207 | 910,515 | 171,692 | 39ヶ月 | 5.80% |
| NISA(楽天) | 757,951 | 701,486 | 56,465 | 24ヶ月 | 4.02% |
| SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 24ヶ月 | 5.26% |
| Crowd Credit | 1,591,884 | 1,500,000 | 91,884 | 42ヶ月 | 1.75% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 24ヶ月 | |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | | |
| SUSTEN | 93,429 | 100,000 | -6,571 | 19ヶ月 | -4.15% |
| 投信工房 | 104,858 | 100,000 | 4,858 | 19ヶ月 | 3.07% |
| Crowd Bank | 95,987 | 100,000 | -4,013 | 19ヶ月 | -2.68% |
| Creal | 503,307 | 500,000 | 3,307 | 17ヶ月 | 0.47% |
| ハイブリットロボアド | 91,104 | 100,000 | -8,896 | 18ヶ月 | -5.93% |
| 合計 | 6,569,468 | 5,972,001 | 597,467 | | |
2023年2月の太陽光発電結果
| 2023年2月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 129,274 | 19.8 | 6,529kWh | 134,959 | -5,685 |
| 2基目 | 118,903 | 15.4 | 7,721kWh | 118,308 | 595 |
| 合計 | 248,177 | | 14,250kWh | 253,267 | -5,090 |
2023年2月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱4,339,152.50 | ₱4,000,000.00 | ₱339,152.50 | 29ヶ月 | 3.51% |
2023年2月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 +135,243円。フィリピン株は-69,843.16ペソ。太陽光は2基合計で-5,090円・・・。今月は全体的にステイ。米国含めた株は軟調でしたが、日本株が復活傾向にありました。アフターコロナのニュースが増え、来週からはマスクも外せそうです。花見の規制もなさそうだし、このまま経済活動がもっと復活してくれると活気がでてくるでは!物価高ニュースや政府批判ばかりであかるいニュースがないですが、あともう少し!一気に復活はないと思うので、徐々にお願いします!今後も、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!