2023年3月の日本国内での株式投資等結果
2023年3月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,373,472 | 1,000,000 | 373,472 | 50ヶ月 | 8.96% |
ONCOMPASS | 116,314 | 100,000 | 16,314 | 38ヶ月 | 5.15% |
THEO | 116,397 | 100,000 | 16,397 | 38ヶ月 | 5.05% |
楽ラップ | 111,214 | 100,000 | 11,214 | 39ヶ月 | 3.45% |
ROBO PRO | 114,447 | 100,000 | 14,447 | 25ヶ月 | 6.93% |
iDeCo(楽天) | 1,045,905 | 910,515 | 135,390 | 40ヶ月 | 4.46% |
NISA(楽天) | 731,210 | 701,486 | 29,724 | 25ヶ月 | 2.03% |
SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 25ヶ月 | 5.04% |
Crowd Credit | 1,596,422 | 1,500,000 | 96,422 | 43ヶ月 | 1.79% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 25ヶ月 | -48.00% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 91,557 | 100,000 | -8,443 | 20ヶ月 | -5.07% |
投信工房 | 103,182 | 100,000 | 3,182 | 20ヶ月 | 1.91% |
Crowd Bank | 99,333 | 100,000 | -667 | 20ヶ月 | -0.42% |
Creal | 503,307 | 500,000 | 3,307 | 18ヶ月 | 0.44% |
ハイブリットロボアド | 87,278 | 100,000 | -12,722 | 19ヶ月 | -8.03% |
合計 | 6,421,208 | 5,972,001 | 449,207 | | |
2023年3月の太陽光発電結果
2023年3月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 152,559 | 19.8 | 7,705 | 134,959 | 17,600 |
2基目 | 126,018 | 15.4 | 8,183 | 118,308 | 7,710 |
合計 | 278,577 | | 15,888 | 253,267 | 25,310 |
2023年3月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,347,632.10 | ₱4,000,000.00 | ₱347,632.10 | 30ヶ月 | 3.48% |
2023年3月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 -148,260円。フィリピン株は+8,479.60ペソ。太陽光は2基合計で+25,310円・・・。今月はindex系が先月の+をもとに戻してしまった感じ。アフターコロナで一気に回復はなさそうですね。物価高ニュースや政府批判ばかりであかるいニュースがないですが、あともう少し!一気に復活はないと思うので、徐々にお願いします!今後も、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!