2023年10月の日本国内での株式投資等結果
2023年10月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,569,559 | 1,000,000 | 569,559 | 57ヶ月 | 11.99% |
ONCOMPASS | 133,329 | 100,000 | 33,329 | 45ヶ月 | 8.89% |
THEO | 130,787 | 100,000 | 30,787 | 45ヶ月 | 8.03% |
楽ラップ | 119,482 | 100,000 | 19,482 | 46ヶ月 | 5.08% |
ROBO PRO | 127,620 | 100,000 | 27,620 | 32ヶ月 | 10.36% |
iDeCo(楽天) | 1,390,779 | 1,093,147 | 297,632 | 47ヶ月 | 6.95% |
NISA(楽天) | 924,074 | 701,486 | 222,588 | 32ヶ月 | 11.90% |
SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 32ヶ月 | 3.90% |
Crowd Credit | 1,709,018 | 1,500,000 | 209,018 | 50ヶ月 | 3.34% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 32ヶ月 | -37.50% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 97,703 | 100,000 | -2,297 | 27ヶ月 | -1.02% |
投信工房 | 113,201 | 100,000 | 13,201 | 27ヶ月 | 5.87% |
Crowd Bank | 1,109,641 | 1,100,000 | 9,641 | 27ヶ月 | 0.40% |
Creal | 518,628 | 500,000 | 18,628 | 25ヶ月 | 1.79% |
ハイブリットロボアド | 88,061 | 100,000 | -11,939 | 26ヶ月 | -5.51% |
合計 | 8,363,052 | 7,154,633 | 1,208,419 | | |
2023年10月の太陽光発電結果
2023年10月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 131,749 | 19.8 | 6,654 | 134,959 | -3,210 |
2基目 | 147,609 | 15.4 | 9,585 | 118,308 | 29,301 |
合計 | 279,358 | | 16,239 | 253,267 | 26,091 |
2023年10月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,249,451.95 | ₱4,000,000.00 | ₱249,451.95 | 37ヶ月 | 2.02% |
2023年10月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 -176,478円。フィリピン株は前月比-325,268.70ペソ。太陽光は前月比2基合計で-98,311円・・・。今月はすべてで目減りですね・・・・長期なのでしたかない。こういうときもあります。いまは我慢!いままで、FXで失敗したりしてきましたが、日本での投資含益が100万円を超え、資産が増えています!いい調子です!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!