2025年3月の日本国内での株式投資等結果
2025年3月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,020,682 | 1,000,000 | 1,020,682 | 74ヵ月 | 16.55% |
ONCOMPASS | 165,325 | 100,000 | 65,325 | 62ヵ月 | 12.64% |
THEO | 157,530 | 100,000 | 57,530 | 63ヵ月 | 10.96% |
楽ラップ | 140,600 | 100,000 | 40,600 | 63ヵ月 | 7.73% |
ROBO PRO | 160,426 | 100,000 | 60,426 | 49ヵ月 | 14.80% |
iDeCo(楽天) | 2,216,998 | 1,481,240 | 735,758 | 64ヵ月 | 9.31% |
NISA(楽天) | 2,110,898 | 1,951,584 | 159,314 | 49ヵ月 | 2.00% |
SOLMINA | 400,119 | 300,000 | 100,119 | 48ヵ月 | 8.34% |
Crowd Credit | 3,406,960 | 3,000,000 | 406,960 | 67ヵ月 | 2.43% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 49ヵ月 | -24.49% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 114,115 | 100,000 | 14,115 | 44ヵ月 | 3.85% |
投信工房 | 146,491 | 100,000 | 46,491 | 44ヵ月 | 12.68% |
Crowd Bank | 3,146,125 | 3,000,000 | 146,125 | 44ヵ月 | 1.33% |
Creal | 2,050,778 | 2,000,000 | 50,778 | 42ヵ月 | 0.73% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 43ヵ月 | 0.08% |
合計 | 16,338,271 | 13,692,824 | 2,645,447 | 利益 | 19.32% |
2025年3月の太陽光発電結果
2025年3月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 136,323 | 19.8 | 6,885 | 134,959 | 1,364 |
2基目 | 143,774 | 15.4 | 9,336 | 118,308 | 25,466 |
合計 | 280,097 | | 16,221 | 253,267 | 26,830 |
2025年3月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱5,014,361.93 | ₱4,000,000.00 | ₱1,014,361.93 | 53ヵ月 | 5.74% |
2025年3月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 -295,809円。フィリピン株は前月比+73,768.58ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりですが、ようやく日照時間増えてきたのでプラスになってきました。フィリピン株は先月から伸びて、高値圏継続。目標の1ミリオンを達成しました!トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!