のりくんの2026年1月投資運用結果

2026年1月の日本国内での株式投資等結果
| 2026年1月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,633,882 | 1,000,000 | 1,633,882 | 83ヵ月 | 23.62% |
| ONCOMPASS | 205,041 | 100,000 | 105,041 | 71ヵ月 | 17.75% |
| THEO | 185,411 | 100,000 | 85,411 | 72ヵ月 | 14.24% |
| 楽ラップ | 167,216 | 100,000 | 67,216 | 72ヵ月 | 11.20% |
| ROBO PRO | 190,365 | 100,000 | 90,365 | 58ヵ月 | 18.70% |
| iDeCo(楽天) | 3,174,555 | 1,709,530 | 1,465,025 | 73ヵ月 | 14.09% |
| NISA(楽天) | 3,498,613 | 2,392,148 | 1,106,465 | 58ヵ月 | 9.57% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 57ヵ月 | 7.56% |
| Crowd Credit | 4,589,812 | 4,000,000 | 589,812 | 76ヵ月 | 2.33% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 58ヵ月 | -20.69% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
| SUSTEN | 141,334 | 100,000 | 41,334 | 53ヵ月 | 9.36% |
| 投信工房 | 186,097 | 100,000 | 86,097 | 53ヵ月 | 19.49% |
| Crowd Bank | 3,188,266 | 3,000,000 | 188,266 | 53ヵ月 | 1.42% |
| Creal | 2,073,323 | 2,000,000 | 73,323 | 51ヵ月 | 0.86% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 52ヵ月 | 0.07% |
| 合計 | 20,742,907 | 15,361,678 | 5,381,229 | 利益 | 35.03% |
2026年1月の太陽光発電結果
| 2026年1月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 103,039 | 19.8 | 5,204 | 134,959 | -31,920 |
| 2基目 | 108,354 | 15.4 | 7,036 | 118,308 | -9,954 |
| 合計 | 211,393 | 12,240 | 253,267 | -41,874 |
2026年1月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱9,744,561.86 | ₱8,000,000.00 | ₱1,744,561.86 | 63ヵ月 | 4.15% |
2026年1月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +134,326円。フィリピン株は前月比+307,184.50ペソ。太陽光は2024年に盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もなくよかったです・・・ フィリピン株が調子いいです。基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!
