のりくんの2026年2月投資運用結果

2026年2月の日本国内での株式投資等結果
| 2026年3月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,591,413 | 1,000,000 | 1,591,413 | 84ヵ月 | 22.73% |
| ONCOMPASS | 203,419 | 100,000 | 103,419 | 72ヵ月 | 17.24% |
| THEO | 180,074 | 100,000 | 80,074 | 73ヵ月 | 13.16% |
| 楽ラップ | 168,411 | 100,000 | 68,411 | 73ヵ月 | 11.25% |
| ROBO PRO | 188,761 | 100,000 | 88,761 | 59ヵ月 | 18.05% |
| iDeCo(楽天) | 3,261,147 | 1,709,530 | 1,551,617 | 74ヵ月 | 14.72% |
| NISA(楽天) | 3,575,849 | 2,712,815 | 863,034 | 59ヵ月 | 6.47% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 58ヵ月 | 7.43% |
| Crowd Credit | 4,604,342 | 4,000,000 | 604,342 | 77ヵ月 | 2.35% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 59ヵ月 | -20.34% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
| SUSTEN | 40,983 | 100,000 | -59,017 | 54ヵ月 | -13.11% |
| 投信工房 | 186,801 | 100,000 | 86,801 | 54ヵ月 | 19.29% |
| Crowd Bank | 3,195,795 | 3,000,000 | 195,795 | 54ヵ月 | 1.45% |
| Creal | 2,073,323 | 2,000,000 | 73,323 | 52ヵ月 | 0.85% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 53ヵ月 | 0.07% |
| 合計 | 20,779,310 | 15,682,345 | 5,096,965 | 利益 | 32.50% |
2026年2月の太陽光発電結果
| 2026年3月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 127,274 | 19.8 | 6,428 | 134,959 | -7,685 |
| 2基目 | 139,370 | 15.4 | 9,050 | 118,308 | 21,062 |
| 合計 | 266,644 | 15,478 | 253,267 | 13,377 |
2026年2月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱9,678,972.14 | ₱8,000,000.00 | ₱1,678,972.14 | 64ヵ月 | 3.94% |
2026年2月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 -284,264円。フィリピン株は前月比-65,589.72ペソ。太陽光はようやく日照時間が増えてきたのでプラス・・・ 株系は伸び悩みましたが、好調圏内ではあります。基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!
