2週目 2020/10/19-2020/10/23
2週目も5000ペソ位でとにかく割安感あるものを片っ端からオーダー!注文入れても半分は買えず半分買えるくらいの勝率でしょうか。引き続き市場より少し高めで買いまくる作戦!結果1週目よりも沢山購入ができました。
購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 5/28 現在の株価 |
2020/10/19 | MAXS | 5000 | 4.97 | 24850 | 73.32 | 24776.68 | 6.35 |
2020/10/19 | PNB | 1000 | 24.25 | 24250 | 71.55 | 24178.45 | 21.05 |
2020/10/19 | SMC2J | 700 | 75 | 52500 | 0 | 52500 | 77 |
2020/10/20 | ABA | 10000 | 0.49 | 4900 | 23.14 | 4876.86 | 1.03 |
2020/10/20 | CNPF | 200 | 17.4 | 3480 | 22.92 | 3457.08 | 23.6 |
2020/10/20 | MWC | 300 | 14.08 | 4224 | 23.03 | 4200.97 | 14.22 |
2020/10/20 | PERC | 1000 | 3.15 | 3150 | 22.88 | 3127.12 | 4.15 |
2020/10/20 | PIZZA | 600 | 6.17 | 3702 | 22.96 | 3679.04 | 8 |
2020/10/20 | PXP | 300 | 10.76 | 3228 | 22.88 | 3205.12 | 8.33 |
2020/10/20 | RRHI | 50 | 67.9 | 3395 | 22.91 | 3372.09 | 51.6 |
2020/10/20 | SECB | 50 | 94.9 | 4745 | 23.11 | 4721.89 | 123 |
2020/10/21 | BDO | 100 | 93.5 | 9350 | 27.6 | 9322.4 | 102.4 |
2020/10/21 | CAT | 300 | 11.5 | 3450 | 22.92 | 3427.08 | 13.2 |
2020/10/21 | CEI | 30000 | 0.135 | 4050 | 23.01 | 4026.99 | 0.127 |
2020/10/21 | GLO | 10 | 2010 | 20100 | 59.3 | 20040.7 | 1817 |
2020/10/21 | HLCM | 1000 | 5.56 | 5560 | 23.24 | 5536.76 | 6.26 |
2020/10/21 | MAC | 1000 | 5.18 | 5180 | 23.18 | 5156.82 | 4.79 |
2020/10/21 | PRMX | 3000 | 1.17 | 3510 | 22.93 | 3487.07 | 3.4 |
2020/10/21 | RLT | 10000 | 0.218 | 2180 | 22.73 | 2157.27 | 0.246 |
2020/10/21 | ROX | 2000 | 1.75 | 3500 | 22.93 | 3477.07 | 1.53 |
2020/10/21 | VUL | 5000 | 0.8 | 4000 | 23 | 3977 | 2.16 |
2020/10/22 | ALI | 200 | 31.9 | 6380 | 23.36 | 6356.64 | 34.9 |
2020/10/22 | BEL | 3000 | 1.41 | 4230 | 23.03 | 6356.64 | 34.9 |
2020/10/22 | DELM | 5000 | 4.98 | 24900 | 73.46 | 24826.54 | 13.4 |
2020/10/22 | EMP | 500 | 9.97 | 4985 | 23.15 | 4961.85 | 9.8 |
2020/10/22 | GERI | 5000 | 0.76 | 3800 | 22.97 | 3777.03 | 0.89 |
2020/10/22 | HOUSE | 1000 | 7.8 | 7800 | 23.87 | 7776.43 | 7.3 |
2020/10/22 | IMI | 1000 | 6.01 | 6010 | 23.3 | 5986.7 | 9 |
2020/10/22 | JGS | 100 | 66 | 6600 | 23.39 | 6576.61 | 58.5 |
2020/10/22 | LMG | 1000 | 4.4 | 4400 | 23.06 | 4376.94 | 4.25 |
2020/10/22 | MEG | 1000 | 3.08 | 3080 | 22.86 | 3057.14 | 3.15 |
2020/10/22 | MFC | 10 | 748 | 7480 | 23.52 | 7456.97 | 950 |
2020/10/22 | PCOR | 2000 | 3.11 | 6220 | 23.33 | 6196.67 | 3.08 |
2020/10/22 | PPC | 1000 | 4.18 | 4180 | 23.03 | 4156.97 | 5.59 |
2020/10/22 | SHLPH | 500 | 16.46 | 8230 | 24.28 | 8205.72 | 20.75 |
2020/10/22 | SM | 10 | 926 | 9260 | 27.32 | 9232.68 | 980 |
2020/10/22 | SSI | 3000 | 1.15 | 3450 | 22.92 | 3427.08 | 1.18 |
2020/10/22 | TECH | 1000 | 5.5 | 5500 | 23.23 | 5476.77 | 5.87 |
2020/10/22 | VLL | 1000 | 3.42 | 3420 | 22.91 | 3397.09 | 3.81 |
2020/10/23 | AC | 100 | 772.5 | 77250 | 227.9 | 77022.1 | 785.5 |
2020/10/23 | ACR | 3000 | 1.28 | 3840 | 22.97 | 3817.03 | 1.36 |
2020/10/23 | APC | 30000 | 0.3 | 9000 | 26.55 | 8973.45 | 0.38 |
2020/10/23 | ARA | 4000 | 1.03 | 4120 | 23.02 | 4096.98 | 1.17 |
2020/10/23 | CPG | 10000 | 0.365 | 3650 | 22.95 | 3627.05 | 0.41 |
2020/10/23 | ELI | 20000 | 029 | 5800 | 23.27 | 5776.73 | 0.275 |
2020/10/23 | EURO | 3000 | 1.9 | 5700 | 23.26 | 5676.74 | 1.88 |
2020/10/23 | FRUIT | 5000 | 1.23 | 6150 | 23.33 | 6126.67 | 1.39 |
2020/10/23 | MED | 20000 | 0.3 | 6000 | 23.3 | 5976.7 | 0.4 |
2020/10/23 | SFI | 30000 | 0.105 | 3150 | 22.88 | 3127.12 | 0.13 |
2020/10/23 | VMC | 2000 | 2.23 | 4460 | 23.07 | 4436.93 | 2.53 |
2週目購入金額合計440,814.27ペソ(手数料込)