4週目 2020/11/02-2020/11/06
購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 6月4日 現在の株価 |
2020/11/4 | ATI | 300 | 15.38 | 4614 | 23.09 | 4637.09 | 15.18 |
2020/11/4 | BLOOM | 1000 | 7.88 | 7880 | 23.58 | 7903.58 | 7.18 |
2020/11/4 | CLI | 1000 | 4.51 | 4510 | 23.08 | 4533.08 | 7 |
2020/11/4 | COAL | 20000 | 0.25 | 5000 | 23.15 | 5023.15 | 0.31 |
2020/11/4 | COL | 200 | 27.6 | 5520 | 23.23 | 5543.23 | 4.1 |
2020/11/4 | FNI | 3000 | 1.32 | 3960 | 23 | 3983 | 2.62 |
2020/11/4 | ICT | 50 | 115.2 | 5760 | 23.27 | 5783.27 | 148.8 |
2020/11/4 | IRC | 3000 | 1.53 | 4590 | 23.09 | 4613.09 | 1.33 |
2020/11/4 | JFC | 20 | 182.9 | 3658 | 22.95 | 3680.95 | 194.5 |
2020/11/4 | MHC | 10000 | 0.54 | 5400 | 23.21 | 5423.21 | 0.48 |
2020/11/4 | OM | 10000 | 0.335 | 3350 | 22.91 | 3372.91 | 0.39 |
2020/11/5 | ACE | 3000 | 1.41 | 4230 | 23.03 | 4253.03 | 1.65 |
2020/11/5 | AGI | 500 | 8.35 | 4175 | 23.03 | 4198.03 | 10.54 |
2020/11/5 | ANI | 1000 | 7.85 | 7850 | 23.58 | 7873.58 | 6.36 |
2020/11/5 | APX | 3000 | 1.88 | 5640 | 23.24 | 5663.24 | 1.8 |
2020/11/5 | CHP | 3000 | 1.65 | 4950 | 23.15 | 4973.15 | 1.34 |
2020/11/5 | CYBR | 20000 | 0.37 | 7400 | 23.51 | 7423.51 | 0.32 |
2020/11/5 | EEI | 500 | 7.35 | 3675 | 22.95 | 3697.95 | 7.3 |
2020/11/5 | FOOD | 10000 | 0.64 | 6400 | 23.36 | 6423.36 | 0.62 |
2020/11/5 | KPPI | 1000 | 5.5 | 5500 | 23.23 | 5523.23 | 5.35 |
2020/11/5 | LTG | 500 | 12.22 | 6110 | 23.32 | 6133.32 | 13.8 |
2020/11/5 | TUGS | 4000 | 1.37 | 5480 | 23.22 | 5503.22 | 1.18 |
2020/11/6 | ALCO | 10000 | 0.58 | 5800 | 23.27 | 5823.27 | 0.62 |
2020/11/6 | CPG | 10000 | 0.36 | 3600 | 22.94 | 3622.94 | 0.405 |
2020/11/6 | CROWN | 2000 | 1.98 | 3960 | 23 | 3983 | 1.79 |
2020/11/6 | ECP | 500 | 6.91 | 3455 | 22.92 | 3477.92 | 5.99 |
2020/11/6 | GEO | 20000 | 0.241 | 4820 | 23.12 | 4843.12 | 0.325 |
2020/11/6 | HVN | 20 | 352.2 | 7044 | 23.45 | 7067.45 | 412 |
2020/11/6 | LPZ | 2000 | 2.61 | 5220 | 23.18 | 5243.18 | 3.3 |
2020/11/6 | STI | 10000 | 0.35 | 3500 | 22.93 | 3522.93 | 0.375 |
4週目も5000ペソ位でとにかく割安感あるものを片っ端からオーダー!順調に買い増しています!
1週目購入金額合計189,999.18ペソ(手数料込)
2週目購入金額合計440,814.27ペソ(手数料込)
3週目購入金額合計116,887.60ペソ(手数料込)
4週目購入金額合計153,745.99ペソ(手数料込)
合計901,447.04ペソ予算の100万ペソになりそうなので、追加100万ペソ追加を決定。各5000ペソだとかなり大量になるので、レートを3倍の各15000ペソにすることに決定!