8週目以降 2020/12/01-2020/12/31
予算を上げてた合計300万ペソまでもう少し!
購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 6月18日 現在の株価 |
2020/12/1 | ABA | 40000 | 0.62 | 24800 | 73.16 | 24873.16 | 1.07 |
2020/12/1 | AGI | 2000 | 9.68 | 19360 | 57.12 | 19417.12 | 10.3 |
2020/12/1 | CROWN | 10000 | 1.91 | 19100 | 56.35 | 19156.35 | 1.78 |
2020/12/1 | DAVIN | 5000 | 5.23 | 26150 | 77.16 | 26227.16 | 2.93 |
2020/12/1 | DD | 2000 | 14.84 | 29680 | 87.55 | 29767.55 | 12.12 |
2020/12/1 | EEI | 3000 | 8.18 | 24540 | 72.39 | 24612.39 | 7.74 |
2020/12/1 | FLI | 20000 | 1.12 | 22400 | 66.08 | 22466.08 | 1.11 |
2020/12/1 | IPM | 5000 | 4.41 | 22050 | 65.06 | 22115.06 | 5.55 |
2020/12/1 | JFC | 100 | 189.7 | 18970 | 55.97 | 19025.97 | 201 |
2020/12/1 | PLC | 50000 | 0.42 | 21000 | 61.95 | 21061.95 | 0.425 |
2020/12/2 | GTCAP | 30 | 633.5 | 19005 | 56.06 | 19061.06 | 601 |
2020/12/2 | RRHI | 300 | 68.3 | 20490 | 60.45 | 20550.45 | 50.5 |
2020/12/9 | MWIDE | 3000 | 9.19 | 27570 | 81.34 | 27651.34 | 6.84 |
2020/12/14 | 2GO | 3000 | 9.03 | 27090 | 79.92 | 27169.92 | 8.53 |
2020/12/14 | MWIDE | 3000 | 9.32 | 27960 | 82.49 | 28042.49 | 6.84 |
12月も15000ペソ位で割安感あるものをオーダー!もう予算にほぼ到達なのでここからはあがりそうなものだけ買って、上がったら売るを行っていく予定です。
1週目購入金額合計189,999.18ペソ(手数料込)
2週目購入金額合計440,814.27ペソ(手数料込)
3週目購入金額合計116,887.60ペソ(手数料込)
4週目購入金額合計153,745.99ペソ(手数料込)
5週目購入金額合計444,317.00ペソ(手数料込)
6週目購入金額合計471,630.67ペソ(手数料込)
7週目購入金額合計739,150.23ペソ(手数料込)
12月購入金額合計351,198.10ペソ(手数料込)
合計2,907,742.99ペソ。