2022年4月の日本国内での株式投資等結果
2022年4月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,471,196 | 1,000,000 | 471,196 | 39ヶ月 | 14.50% |
ONCOMPASS | 121,736 | 100,000 | 21,736 | 27ヶ月 | 9.66% |
THEO | 121,736 | 100,000 | 21,736 | 27ヶ月 | 9.66% |
楽ラップ | 118,619 | 100,000 | 18,619 | 28ヶ月 | 7.98% |
ROBO PRO | 117,520 | 100,000 | 17,520 | 14ヶ月 | 15.02% |
iDeCo(楽天) | 835,112 | 682,225 | 152,887 | 29ヶ月 | 9.27% |
NISA(楽天) | 559,429 | 501,486 | 57,943 | 14ヶ月 | 9.90% |
SOLMINA | 312,738 | 300,000 | 12,738 | 13ヶ月 | 3.92% |
Crowd Credit | 1,078,257 | 1,000,000 | 78,257 | 32ヶ月 | 2.93% |
FX自動売買 | 58 | 260,000 | -259,942 | 14ヶ月 | -85.70% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | 2ヶ月 | 0.00% |
SUSTEN | 98,223 | 100,000 | -1,777 | 9ヶ月 | -2.37% |
投信工房 | 104,904 | 100,000 | 4,904 | 9ヶ月 | 6.54% |
Crowd Bank | 103,070 | 100,000 | 3,070 | 8ヶ月 | 4.61% |
Creal | 101,251 | 100,000 | 1,251 | 7ヶ月 | 2.14% |
ハイブリットロボアド | 97,328 | 100,000 | -2,672 | 8ヶ月 | -4.01% |
合計 | 5,242,113 | 4,643,711 | 598,402 | | |
2022年4月の太陽光発電結果
2022年4月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 167,765 | 19.8 | 8,473kWh | 134,959 | 32,806 |
2基目 | 155,432 | 15.4 | 10,093kWh | 118,308 | 37,124 |
合計 | 323,197 | | 18,566kWh | 253,267 | 69,930 |
2022年4月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱3,813,456.50 | ₱3,500,000.00 | ₱313,456.50 | 19ヶ月 | 5.66% |
2022年4月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 -229,295円。FXが急激な変化に耐えられずロスカット・・・もうFXはしばらくやめます・・・・
フィリピン株は前月比-15,754.40ペソのマイナス!大統領選が終わったので5月は急回復して欲しいところですね・・・・
太陽光はようやくプラスになってきましたが、昨年より天気悪いみたいで、伸び悩み。