2019年8月にどこかのバナーからこの会社のことを知りました。ソーシャルレンディングという言葉をその当時は知りませんでしたが、世界中に投資ができる。しかも貢献要素があり、人助けができて利益になるのであればすぐに始めなくては!とおもいすぐに投資を決定しました。貸し倒れもなく(現時点でもないようです)、元本割れも少なかったのと、伊藤忠や三菱、SBI、第一生命等々大手企業が出資しているというところが一番の決めてでした。
現在までの実績
2019年9月からスタートして21ヶ月。50万円からスタートして20万円、30万円と2度の追加で合計100万円を投資しています。償還で入金が入るたびに再投資にまわした結果、現時点で+27,535円。年利になおすと2.75%絶好調とは言えないですね。 ※通貨単位は円です
ファンド名 | 出資金 | 出資金残高 | 振込金額 |
キルギスマイクロファイナンス事業者支援ファンド3号 | 20000 | 19140 | 3223 |
中東地域ソーラー事業者支援ファンド6号 | 20000 | 0 | 20757 |
【ケニアシリング建て】アフリカ未電化地域支援ファンド7号 | 20000 | 7776 | 13723 |
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド7号 | 20000 | 0 | 21009 |
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド8号 | 20000 | 0 | 21905 |
東欧金融事業者支援ファンド101号 | 20000 | 0 | 23510 |
ユーラシア金融事業者ファンド39号 | 20000 | 0 | 18107 |
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド26号 | 20000 | 20000 | 0 |
【円建て】マイクロローン事業者ファンド22号 | 20000 | 20000 | 0 |
【円建て】マイクロローン事業者ファンド21号 | 20000 | 20000 | 0 |
【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド41号 | 20000 | 1572 | 20554 |
【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド42号 | 20000 | 20000 | 0 |
【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド7号 | 20000 | 19260 | 3565 |
【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド12号 | 20000 | 20000 | 0 |
ブルガリア中小企業向けローンファンド11号 | 20000 | 20000 | 0 |
リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド8号 | 20000 | 19400 | 2343 |
コロンビアリース事業者支援ファンド5号 | 20000 | 0 | 19110 |
モンゴル金融事業者支援ファンド7号 | 20000 | 0 | 20382 |
メキシコ省エネ事業支援ファンド18号 | 20000 | 19340 | 1955 |
【モンゴルトゥグルグ建て】モンゴル中小企業支援プロジェクト18号 | 20000 | 0 | 20858 |
キルギスマイクロファイナンス事業者支援ファンド4号 | 20000 | 19120 | 3188 |
東欧金融事業者支援ファンド102号 | 20000 | 0 | 24131 |
ユーラシア金融事業者ファンド40号 | 20000 | 0 | 18260 |
【円建て】マイクロローン事業者ファンド24号 | 20000 | 20000 | 0 |
【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド43号 | 20000 | 20000 | 0 |
シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド11号 | 20000 | 13478 | 6522 |
東欧金融事業者支援ファンド109号 | 20000 | 20000 | 0 |
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド34号 | 20000 | 20000 | 0 |
【円建て】マイクロローン事業者ファンド35号 | 20000 | 0 | 20831 |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド56号 | 20000 | 20000 | 0 |
リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド13号 | 20000 | 0 | 21648 |
ブルガリア中小企業向けローンファンド15号 | 20000 | 20000 | 0 |
モンゴル金融事業者支援ファンド11号 | 20000 | 20000 | 0 |
中東地域ソーラー事業者支援ファンド10号 | 20000 | 0 | 20371 |
【ケニアシリング建て】アフリカ未電化地域支援ファンド11号 | 20000 | 15456 | 5420 |
メキシコ女性起業家支援ファンド26号 | 20000 | 20000 | 0 |
モンゴル金融事業者支援ファンド19号 | 20000 | 20000 | 0 |
中東地域ソーラー事業者支援ファンド18号 | 20000 | 20000 | 0 |
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド57号 | 20000 | 20000 | 0 |
東欧金融事業者支援ファンド126号 | 30000 | 30000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド11号 | 30000 | 30000 | 0 |
【ユーロ建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド3号 | 10000 | 10000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド3号 | 20000 | 0 | 21275 |
バルカン地域オンライン金融事業者ファンド4号 | 20000 | 19220 | 1126 |
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド51号 | 20000 | 20000 | 0 |
【借換】【円建て】マイクロローン事業者ファンド56号 | 10000 | 10000 | 0 |
【借換】【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド68号 | 10000 | 10000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド28号 | 10000 | 10000 | 0 |
【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド19号 | 30000 | 30000 | 0 |
ブルガリア中小企業向けローンファンド30号 | 30000 | 30000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド12号 | 20000 | 20000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド29号 | 20000 | 20000 | 0 |
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド63号 | 10000 | 10000 | 0 |
東欧金融事業者支援ファンド129号 | 20000 | 20000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド14号 | 20000 | 20000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド31号 | 20000 | 20000 | 0 |
【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド10号 | 10000 | 10000 | 0 |
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド79号 | 20000 | 20000 | 0 |
【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド137号 | 20000 | 20000 | 0 |
【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド24号 | 20000 | 20000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド23号 | 10000 | 10000 | 0 |
【ロシアルーブル建て】ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド15号 | 10000 | 10000 | 0 |
【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド26号 | 10000 | 10000 | 0 |
【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド16号 | 10000 | 10000 | 0 |
【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド33号 | 10000 | 10000 | 0 |
【ペルーソル建て】ペルー女性事業主向け協同組合支援ファンド5号 | 10000 | 10000 | 0 |
【モンゴルトゥグルグ建て】モンゴル金融事業者支援ファンド26号 | 10000 | 10000 | 0 |
【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド25号 | 10000 | 10000 | 0 |
今後の償還予定
毎月のように償還予定があります。100万円がどこまで増えるのか楽しみです。
まとめ
株とちがって含み損益ではなく、各ファンドの決まった期間で終わりとなるので、暴落の心配がなくていいとか感じています。それにチャートもないので出資したら結果を待つだけ。元本割れも確かに発生してますね。それとコロナ打撃で契約が勝手に延長になったりといろいろなアップダウンはあると思いますが、クラウドクレジット側も推奨している分散投資にしているのでひとつひとつのファンド額が小さいので安心していられます。私の場合は1つのファンドは2万円までと決めている(償還金が2万円で割り切れない場合は1万+2万や3万の場合もあり)ので超分散投資になっていると思います。契約延長やファンドからのお知らせなどすべて日本語でメールが都度くるのでなんとなく何が起こっているかわかるので安心です。毎月のレーポートも来ます。
いまのところそれほどの結果は得られていませんが、株高で株投資に迷ってる方はクラウドクレジットを少額から試してみるものよいかもしれません!