2022年6月の日本国内での株式投資等結果
2022年6月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,372,371 | 1,000,000 | 372,371 | 41ヶ月 | 10.90% |
ONCOMPASS | 115,469 | 100,000 | 15,469 | 29ヶ月 | 6.40% |
THEO | 116,405 | 100,000 | 16,405 | 29ヶ月 | 6.79% |
楽ラップ | 110,304 | 100,000 | 10,304 | 30ヶ月 | 4.12% |
ROBO PRO | 111,758 | 100,000 | 11,758 | 16ヶ月 | 8.82% |
iDeCo(楽天) | 806,493 | 682,225 | 124,268 | 31ヶ月 | 7.05% |
NISA(楽天) | 713,732 | 701,486 | 12,246 | 16ヶ月 | 1.31% |
SOLMINA | 316,480 | 300,000 | 16,480 | 15ヶ月 | 4.39% |
Crowd Credit | 1,606,252 | 1,500,000 | 106,252 | 34ヶ月 | 2.50% |
FX自動売買 | 58 | 260,000 | -259,942 | 16ヶ月 | -74.98% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | 4ヶ月 | 0.00% |
SUSTEN | 92,469 | 100,000 | -7,531 | 11ヶ月 | -8.22% |
投信工房 | 102,770 | 100,000 | 2,770 | 11ヶ月 | 3.02% |
Crowd Bank | 103,944 | 100,000 | 3,944 | 10ヶ月 | 4.73% |
Creal | 102,507 | 100,000 | 2,507 | 9ヶ月 | 3.34% |
ハイブリットロボアド | 88,224 | 100,000 | -11,776 | 10ヶ月 | -14.13% |
合計 | 5,760,172 | 5,343,711 | 416,461 |
2022年6月の太陽光発電結果
2022年6月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 179,110 | 19.8 | 9,046kWh | 134,959 | 44,151 |
2基目 | 178,994 | 15.4 | 11,623kWh | 118,308 | 60,686 |
合計 | 358,104 | 20,669kWh | 253,267 | 104,837 |
2022年6月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱3,707,723.00 | ₱3,500,000.00 | ₱207,723.00 | 21ヶ月 | 3.39% |
2022年6月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 -31,345円。フィリピン株もマイナス・・・ 太陽光のみプラス。基本長期投資なのでこういう時期もあるのでしょうけどどこまでさがるのか。・・・全体ではプラスですが、なかなか増えません・・・一攫千金とはいきませんからね。変なもの(FXとか仮想通貨)には手を出さないようにします!