2022年7月の日本国内での株式投資等結果
| 2022年7月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 | 
| WealthNavi | 1,381,143 | 1,000,000 | 381,143 | 42ヶ月 | 10.89% | 
| ONCOMPASS | 118,362 | 100,000 | 18,362 | 30ヶ月 | 7.34% | 
| THEO | 119,245 | 100,000 | 19,245 | 30ヶ月 | 7.70% | 
| 楽ラップ | 110,304 | 100,000 | 10,304 | 31ヶ月 | 3.99% | 
| ROBO PRO | 116,462 | 100,000 | 16,462 | 17ヶ月 | 11.62% | 
| iDeCo(楽天) | 869,728 | 750,712 | 119,016 | 32ヶ月 | 5.95% | 
| NISA(楽天) | 777,684 | 701,486 | 76,198 | 17ヶ月 | 7.67% | 
| SOLMINA | 325,904 | 300,000 | 25,904 | 16ヶ月 | 6.48% | 
| Crowd Credit | 1,606,266 | 1,500,000 | 106,266 | 35ヶ月 | 2.43% | 
| FX自動売買 | 58 | 260,000 | -259,942 | 17ヶ月 | -70.57% | 
| トラノコ | 936 | 0 | 936 |  | 0.00% | 
| SUSTEN | 90,648 | 100,000 | -9,352 | 12ヶ月 | -9.35% | 
| 投信工房 | 104,801 | 100,000 | 4,801 | 12ヶ月 | 4.80% | 
| Crowd Bank | 104,346 | 100,000 | 4,346 | 11ヶ月 | 4.74% | 
| Creal | 102,507 | 100,000 | 2,507 | 10ヶ月 | 3.01% | 
| ハイブリットロボアド | 88,056 | 100,000 | -11,944 | 11ヶ月 | -13.03% | 
| 合計 | 5,916,450 | 5,412,198 | 504,252 |  |  | 
2022年7月の太陽光発電結果
| 2022年7月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 | 
| 1基目 | 183,744 | 19.8 | 9,280kWh | 134,959 | 48,785 | 
| 2基目 | 177,854 | 15.4 | 11,549kWh | 118,308 | 59,546 | 
| 合計 | 361,598 |  | 20,829kWh | 253,267 | 108,331 | 
2022年7月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 | 
| ₱3,691,338.20 | ₱3,500,000.00 | ₱191,338.20 | 22ヶ月 | 2.98% | 
2022年7月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 +87,791円。フィリピン株は-16,384.80ペソ右肩さがり中。太陽光はさすがに夏なのでプラス。今月は多少持ちこたえた感じですが、今後はどうなるのか。・・・全体ではプラスですが・・・マイナスを取り返したい!とおもって一攫千金狙って、変なもの(FXとか仮想通貨)には手を出さないようにします!