ボストンEA
きっかけは何でだか忘れましたが、たしかFXで勝ちたいなとおもって検索していて見つけて無料だったので興味本位でお試ししてみました。ツイッターで『ボストンEA』で検索して登録するとLINEがきます。
友達追加して頂き有難う御座います💡
業界No.1のサポートを目指し運営しております、ボストンEA運営事務局です😎
自動売買の仕組みや、なぜ無料なのか?
等のQ&Aは⬇️にて記載しております。
bit.ly/2pCaY5c
自動売買開始までの流れは此方です。
※最短30分で開始
①無料口座開設・口座有効化
②口座に入金
③BANDグループ招待
④自動売買システム設置
無料でEAを受け取りたい方は
下記のようにご返信ください😊
・現在配布中EA🎁
【ver3】【Neo】
※併用稼働可能です✨
———————————————
①どこで知りましたか?(任意)
②「無料EA希望します」
———————————————
※返信まで時間を要する事がございます。
予めご了承くださいませ。
希望しますと返信するとすぐに返信がきます。
ご連絡有難う御座います💡
※最短30分で設定完了
①無料FX口座開設・口座有効化
②口座に入金
③自動売買システム設置
④BANDグループ招待
フェーズ①
【口座開設・口座有効化】
FXを取引する際に証券会社の口座が必要となります。
その為、FX取引用の口座作成を
下記のURLからお願い致します。
bit.ly/BostonEA
※既に口座お持ちの方も上記URL☝️
から追加口座開設をお願い致します。
~チェック項目~
☑️↑URLを直接押して登録。
☑️スマホから登録。
☑️説明書通りに登録
↪️取引プラットフォームタイプ=MT4
↪️口座タイプ=スタンダード
↪️レバレッジ=888倍
説明書をSafariで、口座開設はLINEからするとスムーズです!
※Safari等で開き直すと、上手く作成できない可能性があります。
〈口座開設方法説明書〉
bit.ly/31KzRKc
————————————————
【口座開設】が済みましたら
〈口座ID〉をご連絡ください!
————————————————
その後、具体的な設定方法の案内があるので試行錯誤しながら設定を完了
『ver3』と『NEO』があったので『ver3』のJPYUSDとJPYEURでスタート
※説明省きましたが、XMTRADING(証券会社)と契約が必須(無料)で、お名前.comのデスクトップクラウド(月額1353円)の契約が必要です。
『ver3』結果
OPEN TIME | TYPE | SIZE | ITEM | Price | CLOSE TIME | Price | Swap | P/L |
2021.03.04 19:25:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 107.7 | 2021.03.05 11:17:37 | 108.51 | -7 | -1606 |
2021.03.04 20:10:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 107.84 | 2021.03.05 15:33:22 | 108.64 | -7 | -1608 |
2021.03.04 20:10:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.2 | 2021.03.04 23:39:03 | 129.26 | 0 | 120 |
2021.03.04 21:15:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.08 | 2021.03.04 23:15:32 | 129.19 | 0 | 224 |
2021.03.04 23:30:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 107.95 | 2021.03.05 03:15:47 | 107.88 | -7 | 126 |
2021.03.05 02:20:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.11 | 2021.03.05 06:20:00 | 129.17 | 0 | 122 |
2021.03.05 03:10:14 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.01 | 2021.03.05 04:53:49 | 129.06 | 0 | 110 |
2021.03.05 06:05:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 107.98 | 2021.03.09 02:33:01 | 109.18 | -14 | -2394 |
2021.03.05 06:20:01 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.17 | 2021.03.05 17:00:01 | 129.08 | 0 | 174 |
2021.03.05 06:28:33 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.08 | 2021.03.15 07:33:11 | 109.23 | -57 | -2296 |
2021.03.05 08:00:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.28 | 2021.03.05 17:00:00 | 129.08 | 0 | 396 |
2021.03.05 08:12:50 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.18 | 2021.03.15 08:15:01 | 109.34 | -57 | -2318 |
2021.03.05 09:00:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.27 | 2021.03.26 10:29:17 | 109.43 | -150 | -2314 |
2021.03.05 21:30:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.06 | 2021.03.08 04:50:03 | 129.13 | -4 | -142 |
2021.03.08 04:50:02 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.48 | 2021.03.08 05:06:07 | 108.42 | 0 | 116 |
2021.03.08 04:50:04 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.13 | 2021.03.08 15:35:01 | 128.96 | 0 | -334 |
2021.03.08 05:35:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.03 | 2021.03.08 08:14:30 | 129.1 | 0 | 146 |
2021.03.08 09:00:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.96 | 2021.03.08 15:35:01 | 128.96 | 0 | 0 |
2021.03.08 22:20:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.04 | 2021.03.09 01:09:58 | 129.09 | -10 | 100 |
2021.03.08 23:15:07 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.93 | 2021.03.09 09:58:04 | 108.79 | -7 | 274 |
2021.03.09 02:20:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.13 | 2021.03.09 09:35:01 | 129.33 | 0 | -394 |
2021.03.09 02:27:53 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.03 | 2021.03.09 09:33:58 | 108.9 | 0 | 256 |
2021.03.09 02:30:32 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.25 | 2021.03.09 09:35:01 | 129.33 | 0 | -160 |
2021.03.09 02:30:33 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.13 | 2021.03.09 09:33:57 | 108.9 | 0 | 456 |
2021.03.09 04:02:10 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.23 | 2021.03.09 04:36:44 | 109.18 | 0 | 100 |
2021.03.09 04:07:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.35 | 2021.03.09 09:35:00 | 129.32 | 0 | 54 |
2021.03.09 05:15:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.49 | 2021.03.09 06:22:37 | 129.42 | 0 | 130 |
2021.03.09 19:20:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.06 | 2021.03.09 22:30:00 | 129.12 | 0 | 110 |
2021.03.09 20:17:06 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.96 | 2021.03.09 21:19:25 | 129.01 | 0 | 110 |
2021.03.09 23:35:30 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.14 | 2021.03.10 00:33:30 | 129.06 | -4 | 168 |
2021.03.10 01:05:02 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.16 | 2021.03.10 15:05:01 | 129.28 | 0 | -230 |
2021.03.10 04:10:02 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.76 | 2021.03.10 10:51:30 | 108.71 | 0 | 104 |
2021.03.10 06:37:19 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.86 | 2021.03.10 08:52:29 | 108.81 | 0 | 104 |
2021.03.10 06:40:01 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.31 | 2021.03.10 07:12:19 | 129.25 | 0 | 114 |
2021.03.10 23:30:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.3 | 2021.03.11 17:25:01 | 129.57 | -12 | -540 |
2021.03.11 08:05:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.74 | 2021.03.11 09:26:08 | 108.67 | 0 | 144 |
2021.03.11 08:45:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.73 | 2021.03.11 17:25:00 | 129.58 | 0 | 306 |
2021.03.11 19:45:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.9 | 2021.03.12 05:45:04 | 130.04 | -4 | -290 |
2021.03.11 22:50:28 | sell | 0.02 | eurjpy | 130 | 2021.03.12 05:45:03 | 130.04 | -4 | -86 |
2021.03.12 01:13:35 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.1 | 2021.03.12 05:45:03 | 130.04 | 0 | 114 |
2021.03.12 03:06:10 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.2 | 2021.03.12 04:43:29 | 130.14 | 0 | 120 |
2021.03.12 04:20:05 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.72 | 2021.03.19 10:33:24 | 108.66 | -50 | 120 |
2021.03.12 05:45:04 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.04 | 2021.03.12 07:19:32 | 130.1 | 0 | 106 |
2021.03.12 08:05:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.82 | 2021.03.18 00:24:47 | 108.77 | -43 | 106 |
2021.03.12 19:25:02 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.2 | 2021.03.14 23:05:01 | 130.33 | -4 | -254 |
2021.03.12 20:30:02 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.32 | 2021.03.14 23:05:00 | 130.33 | -4 | -14 |
2021.03.15 04:05:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.43 | 2021.03.15 07:08:07 | 130.38 | 0 | 102 |
2021.03.15 04:30:02 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.18 | 2021.03.15 05:49:29 | 109.12 | 0 | 102 |
2021.03.15 07:25:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.22 | 2021.03.15 09:43:38 | 109.16 | 0 | 128 |
2021.03.15 08:06:02 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.32 | 2021.03.15 08:59:49 | 109.26 | 0 | 118 |
2021.03.16 02:25:02 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.18 | 2021.03.16 12:56:43 | 109.12 | 0 | 110 |
2021.03.17 01:35:09 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.04 | 2021.03.17 22:03:59 | 108.88 | 0 | 314 |
2021.03.17 07:50:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.17 | 2021.03.17 08:27:45 | 109.12 | 0 | 102 |
2021.03.17 19:45:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.1 | 2021.03.18 05:05:02 | 130.31 | -12 | -414 |
2021.03.17 20:05:02 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.23 | 2021.03.18 05:05:02 | 130.32 | -12 | -182 |
2021.03.17 20:15:01 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.35 | 2021.03.18 05:05:01 | 130.32 | -12 | 66 |
2021.03.18 01:51:22 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.45 | 2021.03.18 05:05:01 | 130.32 | 0 | 262 |
2021.03.18 02:55:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.57 | 2021.03.18 05:05:00 | 130.32 | 0 | 510 |
2021.03.18 05:05:03 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.31 | 2021.03.18 08:37:35 | 130.38 | 0 | 136 |
2021.03.18 09:00:01 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.39 | 2021.03.18 11:17:57 | 130.3 | 0 | 176 |
2021.03.18 20:35:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.92 | 2021.03.19 02:20:01 | 129.89 | -10 | -54 |
2021.03.22 19:00:01 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.8 | 2021.03.22 23:00:01 | 129.9 | 0 | -192 |
2021.03.22 19:35:43 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.91 | 2021.03.22 23:00:01 | 129.93 | 0 | -42 |
2021.03.23 01:30:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.82 | 2021.03.23 02:17:45 | 129.88 | 0 | 120 |
2021.03.23 03:55:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.79 | 2021.03.23 12:03:08 | 129.09 | 0 | -1 400 |
2021.03.25 01:50:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 108.77 | 2021.03.26 13:29:48 | 109.68 | -7 | -1 820 |
2021.03.25 08:30:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.75 | 2021.03.25 10:35:00 | 128.91 | 0 | 320 |
2021.03.25 19:00:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.43 | 2021.03.25 20:12:43 | 128.49 | 0 | 110 |
2021.03.25 22:00:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.41 | 2021.03.25 22:41:59 | 128.46 | 0 | 100 |
2021.03.26 01:30:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.2 | 2021.03.30 14:01:24 | 110.37 | -14 | -2 344 |
2021.03.29 05:20:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.13 | 2021.03.29 10:15:00 | 129.16 | 0 | 58 |
2021.03.29 06:10:10 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.03 | 2021.03.29 06:46:22 | 129.09 | 0 | 106 |
2021.03.29 08:15:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 128.86 | 2021.03.29 08:58:40 | 128.91 | 0 | 112 |
2021.03.29 20:45:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.78 | 2021.03.31 03:52:48 | 110.68 | -14 | -1 796 |
2021.03.30 04:25:34 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.89 | 2021.03.31 03:52:50 | 110.69 | -7 | -1 594 |
2021.03.30 19:00:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.2 | 2021.03.30 19:09:32 | 129.25 | 0 | 102 |
2021.03.30 22:05:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.32 | 2021.03.31 13:00:00 | 129.69 | -4 | -750 |
2021.03.31 01:15:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.36 | 2021.03.31 03:02:27 | 110.29 | 0 | 154 |
2021.03.31 03:55:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.67 | 2021.03.31 04:11:55 | 110.61 | 0 | 116 |
2021.03.31 06:00:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.83 | 2021.03.31 09:43:26 | 110.7 | 0 | 252 |
2021.03.31 06:10:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.82 | 2021.03.31 07:00:46 | 129.77 | 0 | 100 |
2021.03.31 03:20:03 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.47 | 2021.04.02 12:00:38 | 110.4 | -29 | 134 |
2021.03.31 03:37:14 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.57 | 2021.04.02 08:38:41 | 110.51 | -29 | 114 |
2021.03.31 21:30:01 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.71 | 2021.04.01 04:50:41 | 110.65 | -22 | 134 |
2021.04.01 01:40:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 129.89 | 2021.04.01 03:28:20 | 129.81 | 0 | 164 |
2021.04.01 22:55:06 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.25 | 2021.04.02 03:37:32 | 130.2 | -4 | 100 |
2021.04.02 06:20:02 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.3 | 2021.04.02 08:18:27 | 130.25 | 0 | 102 |
2021.04.02 08:25:04 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.21 | 2021.04.02 15:35:00 | 130.15 | 0 | -106 |
2021.04.06 08:10:17 | buy | 0.02 | usdjpy | 110.19 | 2021.04.06 09:33:06 | 110.25 | 0 | 122 |
2021.04.07 03:05:01 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.4 | 2021.04.07 03:59:34 | 130.34 | 0 | 122 |
2021.04.07 04:05:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.28 | 2021.04.07 06:28:01 | 130.33 | 0 | 100 |
2021.04.07 04:10:45 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.18 | 2021.04.07 05:02:39 | 130.23 | 0 | 108 |
2021.04.07 08:30:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.35 | 2021.04.07 18:00:00 | 130.47 | 0 | -244 |
2021.04.07 19:00:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.41 | 2021.04.08 01:25:05 | 130.43 | -31 | 36 |
2021.04.07 21:56:32 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.31 | 2021.04.07 23:10:46 | 130.37 | 0 | 122 |
2021.04.09 20:45:00 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.52 | 2021.04.12 00:05:03 | 130.44 | -4 | 152 |
2021.04.12 04:00:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.75 | 2021.04.12 04:37:10 | 109.7 | 0 | 112 |
2021.04.12 04:35:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.45 | 2021.04.12 09:20:01 | 130.31 | 0 | -274 |
2021.04.12 04:45:01 | buy | 0.02 | usdjpy | 109.61 | 2021.04.13 06:38:33 | 109.67 | -4 | 120 |
2021.04.12 05:09:00 | buy | 0.02 | usdjpy | 109.51 | 2021.04.12 07:25:46 | 109.57 | 0 | 136 |
2021.04.13 20:05:00 | buy | 0.02 | usdjpy | 109.09 | 2021.04.21 03:25:57 | 107.94 | -33 | -2308 |
2021.04.14 22:00:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.42 | 2021.04.14 23:44:13 | 130.48 | 0 | 128 |
2021.04.15 01:30:01 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.54 | 2021.04.15 02:51:05 | 130.48 | 0 | 118 |
2021.04.15 04:25:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.42 | 2021.04.15 08:55:01 | 130.42 | 0 | 2 |
2021.04.16 08:00:01 | buy | 0.02 | usdjpy | 108.82 | 2021.04.16 09:56:18 | 108.9 | 0 | 160 |
2021.04.20 20:35:03 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.02 | 2021.04.20 21:09:54 | 130.08 | 0 | 116 |
2021.04.20 22:55:05 | buy | 0.02 | usdjpy | 108.06 | 2021.04.21 00:10:00 | 108.11 | -4 | 100 |
2021.04.20 23:35:02 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.08 | 2021.04.21 03:20:01 | 129.91 | -4 | 342 |
-701 | -8296 |
まったく結果がでない・・・・
ボストンEAにLINEを入れると
FXの性質上、相場状況によってはマイナスに転じることは有り得ます。
また、最近ではver3よりNEOが良い成績となっている為、ver3を停止し、NEOのみ稼働されている方もいると聞き及んでございます。
『ver3』はすぐに止めて『NEO』を導入することに
『NEO』現状
OPEN TIME | TYPE | SIZE | ITEM | Price | CLOSE TIME | Price | Swap | P/L |
2021.04.27 08:00:01 | buy | 0.01 | usdjpy | 108.23 | 2021.04.27 10:13:43 | 108.29 | 0 | 62 |
2021.04.27 19:05:11 | sell | 0.01 | usdjpy | 108.58 | 2021.04.29 02:44:32 | 108.53 | -15 | 56 |
2021.04.28 03:05:29 | sell | 0.01 | usdjpy | 108.79 | 2021.04.28 17:26:59 | 108.73 | 0 | 59 |
2021.04.28 04:39:54 | sell | 0.01 | usdjpy | 108.93 | 2021.04.29 02:44:32 | 108.53 | -11 | 409 |
2021.04.28 21:40:01 | buy | 0.01 | usdjpy | 108.68 | 2021.04.29 09:34:03 | 108.73 | -7 | 50 |
2021.04.29 19:15:00 | buy | 0.01 | usdjpy | 108.84 | 2021.04.29 20:49:02 | 108.9 | 0 | 53 |
2021.04.30 02:45:04 | buy | 0.01 | usdjpy | 108.87 | 2021.04.30 03:01:55 | 108.93 | 0 | 58 |
2021.04.30 03:40:01 | sell | 0.01 | usdjpy | 108.98 | 2021.04.30 04:12:38 | 108.88 | 0 | 109 |
2021.04.30 04:25:00 | buy | 0.01 | usdjpy | 108.83 | 2021.04.30 08:09:33 | 108.88 | 0 | 52 |
2021.04.30 22:50:00 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.32 | 2021.05.03 16:15:46 | 109.27 | -4 | 57 |
2021.05.03 06:17:11 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.52 | 2021.05.03 13:34:37 | 109.46 | 0 | 57 |
2021.05.03 11:01:58 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.67 | 2021.05.03 16:15:47 | 109.27 | 0 | 407 |
2021.05.04 03:10:19 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.13 | 2021.05.04 03:49:44 | 109.07 | 0 | 54 |
2021.05.04 04:40:01 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.19 | 2021.05.04 16:11:54 | 109.1 | 0 | 90 |
2021.05.05 03:15:00 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.36 | 2021.05.05 05:28:42 | 109.3 | 0 | 53 |
2021.05.05 05:30:04 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.28 | 2021.05.05 08:42:08 | 109.33 | 0 | 47 |
2021.05.05 08:45:01 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.34 | 2021.05.05 11:38:10 | 109.29 | 0 | 49 |
2021.05.05 22:30:05 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.23 | 2021.05.06 03:58:53 | 109.3 | -7 | 77 |
2021.05.10 19:45:00 | sell | 0.01 | usdjpy | 108.83 | 2021.05.10 22:33:28 | 108.78 | 0 | 51 |
2021.05.11 07:40:00 | buy | 0.01 | usdjpy | 108.85 | 2021.05.11 09:44:23 | 108.91 | 0 | 54 |
2021.05.12 19:10:00 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.56 | 2021.05.13 19:50:02 | 109.48 | -11 | 79 |
2021.05.13 03:05:08 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.76 | 2021.05.13 03:33:54 | 109.7 | 0 | 62 |
2021.05.13 03:55:00 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.61 | 2021.05.13 06:23:57 | 109.68 | 0 | 66 |
2021.05.13 19:50:03 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.48 | 2021.05.14 03:08:44 | 109.53 | -2 | 53 |
2021.05.19 20:20:16 | sell | 0.01 | usdjpy | 108.86 | 2021.05.20 18:43:38 | 108.76 | -11 | 101 |
2021.05.19 21:05:02 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.07 | 2021.05.20 11:10:55 | 108.97 | -11 | 91 |
2021.05.19 21:11:05 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.21 | 2021.05.20 18:43:38 | 108.76 | -11 | 449 |
2021.05.19 21:50:01 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.28 | 2021.05.19 22:38:17 | 109.22 | 0 | 59 |
2021.05.20 02:41:55 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.27 | 2021.05.20 03:19:58 | 109.21 | 0 | 52 |
2021.05.20 04:10:01 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.17 | 2021.05.27 15:04:42 | 109.24 | -15 | 72 |
2021.05.20 16:38:58 | buy | 0.01 | usdjpy | 108.82 | 2021.05.27 15:04:42 | 109.24 | -15 | 424 |
2021.05.26 20:45:03 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.17 | 2021.05.27 05:10:33 | 109.11 | -11 | 56 |
2021.05.27 19:10:07 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.87 | 2021.05.27 21:13:57 | 109.8 | 0 | 66 |
2021.05.28 01:50:06 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.85 | 2021.05.28 20:09:12 | 109.78 | 0 | 71 |
2021.05.28 07:10:01 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.84 | 2021.05.28 08:35:04 | 109.89 | 0 | 51 |
2021.05.28 19:20:00 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.8 | 2021.05.28 23:12:39 | 109.84 | 0 | 46 |
2021.05.28 23:00:00 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.84 | 2021.05.31 04:27:02 | 109.69 | -4 | 141 |
2021.05.31 08:50:10 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.71 | 2021.05.31 16:03:00 | 109.65 | 0 | 56 |
3899 |
プラスになってます。というか一度も負けてない・・・
でも0.01だと少ないのかな?ということで本日2021/6/3 0.02に変更!
がんばれ『NEO』!
100,000円スタートで現在86344円赤字です・・・・