2024年10月の日本国内での株式投資等結果
2024年10月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,009,235 | 1,000,000 | 1,009,235 | 69ヵ月 | 17.55% |
ONCOMPASS | 166,536 | 100,000 | 66,536 | 57ヵ月 | 14.26% |
THEO | 158,368 | 100,000 | 58,368 | 58ヵ月 | 12.29% |
楽ラップ | 140,952 | 100,000 | 40,952 | 58ヵ月 | 8.62% |
ROBO PRO | 153,191 | 100,000 | 53,191 | 44ヵ月 | 14.84% |
iDeCo(楽天) | 2,113,077 | 1,367,095 | 745,982 | 59ヵ月 | 11.29% |
NISA(楽天) | 1,021,632 | 689,677 | 331,955 | 44ヵ月 | 13.43% |
SOLMINA | 341,840 | 300,000 | 41,840 | 43ヵ月 | 3.98% |
Crowd Credit | 3,370,581 | 3,000,000 | 370,581 | 62ヵ月 | 2.43% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 44ヵ月 | -27.91% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 116,772 | 100,000 | 16,772 | 39ヵ月 | 5.16% |
投信工房 | 147,384 | 100,000 | 47,384 | 39ヵ月 | 14.58% |
Crowd Bank | 3,076,020 | 3,000,000 | 76,020 | 38ヵ月 | 0.80% |
Creal | 2,029,053 | 2,000,000 | 29,053 | 37ヵ月 | 0.47% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 38ヵ月 | 0.09% |
合計 | 14,945,865 | 12,316,772 | 2,629,093 | 利益 | 21.35% |
2024年10月の太陽光発電結果
2024年10月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 0 | 19.8 | 0 | 134,959 | -134,959 |
2基目 | 150,026 | 15.4 | 9,742 | 118,308 | 31,718 |
合計 | 150,026 | | 9,742 | 253,267 | -103,241 |
2024年10月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,840,557.20 | ₱4,000,000.00 | ₱840,557.20 | 49ヵ月 | 5.15% |
2024年10月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +290,561円。フィリピン株は前月比+16,895.45ペソ。太陽光は盗難被害でだいぶマイナス・・・。フィリピン株は先月から少しプラスで過去最高継続! 日本での投資も資産がコツコツ増えてるので複利の効果が出始めていて、順調でしょう!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!