2025年10月の日本国内での株式投資等結果
| 2025年10月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,393,283 | 1,000,000 | 1,393,283 | 80ヵ月 | 20.90% |
| ONCOMPASS | 188,483 | 100,000 | 88,483 | 68ヵ月 | 15.61% |
| THEO | 173,804 | 100,000 | 73,804 | 69ヵ月 | 12.84% |
| 楽ラップ | 158,712 | 100,000 | 58,712 | 69ヵ月 | 10.21% |
| ROBO PRO | 183,884 | 100,000 | 83,884 | 55ヵ月 | 18.30% |
| iDeCo(楽天) | 2,859,791 | 1,618,214 | 1,241,577 | 70ヵ月 | 13.15% |
| NISA(楽天) | 3,661,010 | 2,822,880 | 838,130 | 55ヵ月 | 6.48% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 54ヵ月 | 7.98% |
| Crowd Credit | 4,501,411 | 4,000,000 | 501,411 | 73ヵ月 | 2.06% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 55ヵ月 | -21.82% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
| SUSTEN | 133,067 | 100,000 | 33,067 | 50ヵ月 | 7.94% |
| 投信工房 | 174,286 | 100,000 | 74,286 | 50ヵ月 | 17.83% |
| Crowd Bank | 3,160,897 | 3,000,000 | 160,897 | 50ヵ月 | 1.29% |
| Creal | 2,064,098 | 2,000,000 | 64,098 | 48ヵ月 | 0.80% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 49ヵ月 | 0.07% |
| 合計 | 20,161,718 | 15,701,094 | 4,460,624 | 利益 | 28.41% |
2025年10月の太陽光発電結果
| 2025年10月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 122,958 | 19.8 | 6,210 | 134,959 | -12,001 |
| 2基目 | 153,507 | 15.4 | 9,968 | 118,308 | 35,199 |
| 合計 | 276,465 | | 16,178 | 253,267 | 23,198 |
2025年10月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱7,911,424.86 | ₱7,000,000.00 | ₱911,424.86 | 60ヵ月 | 2.60% |
2025年10月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +296,042円。フィリピン株は前月比-458,200.36ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりです。フィリピン株は大幅に下がりました含み益が3割ほど下がりました。何かあったのかよく理解ができていません・・・・ トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!