2025年12月の日本国内での株式投資等結果
| 2025年12月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,535,631 | 1,000,000 | 1,535,631 | 82ヵ月 | 22.47% |
| ONCOMPASS | 200,633 | 100,000 | 100,633 | 70ヵ月 | 17.25% |
| THEO | 182,543 | 100,000 | 82,543 | 71ヵ月 | 13.95% |
| 楽ラップ | 164,349 | 100,000 | 64,349 | 71ヵ月 | 10.88% |
| ROBO PRO | 191,934 | 100,000 | 91,934 | 57ヵ月 | 19.35% |
| iDeCo(楽天) | 3,170,424 | 1,663,872 | 1,506,552 | 72ヵ月 | 15.09% |
| NISA(楽天) | 3,429,543 | 2,323,078 | 1,106,465 | 57ヵ月 | 10.03% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 56ヵ月 | 7.70% |
| Crowd Credit | 4,544,472 | 4,000,000 | 544,472 | 75ヵ月 | 2.18% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 57ヵ月 | -21.05% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
| SUSTEN | 137,792 | 100,000 | 37,792 | 52ヵ月 | 8.72% |
| 投信工房 | 182,481 | 100,000 | 82,481 | 52ヵ月 | 19.03% |
| Crowd Bank | 3,180,961 | 3,000,000 | 180,961 | 52ヵ月 | 1.39% |
| Creal | 2,064,098 | 2,000,000 | 64,098 | 50ヵ月 | 0.77% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 51ヵ月 | 0.07% |
| 合計 | 20,493,853 | 15,246,950 | 5,246,903 | 利益 | 34.41% |
2025年12月の太陽光発電結果
| 2025年12月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 97,297 | 19.8 | 4,914 | 134,959 | -37,662 |
| 2基目 | 118,687 | 15.4 | 7,707 | 118,308 | 379 |
| 合計 | 215,984 | | 12,621 | 253,267 | -37,283 |
2025年12月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱9,437,377.36 | ₱8,000,000.00 | ₱1,437,377.36 | 62ヵ月 | 3.48% |
2025年12月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +241,289円。フィリピン株は前月比+444,987.90ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もなくよかったです・・・ 12月は例年より悪かったです。フィリピン株は急伸です。トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!