フィリピン株初めて2ヶ月目の12月の配当成績発表!
高配当株探し!SPC,FLI以外はダメでした・・・
各銘柄3.5%は欲しい!
入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計額 | 手数料 | 入金額 | 購入グロス | 表面利回り |
2020/12/3 | GLO | 10 | 27 | 270 | 27 | 243 | 20100 | 1.34% |
2020/12/3 | GSMI | 100 | 0.25 | 25 | 2.5 | 22.5 | 4800 | 0.52% |
2020/12/14 | FLI | 8000 | 0.0324 | 259.2 | 25.92 | 233.28 | 7520 | 3.45% |
2020/12/14 | JFC | 20 | 0.68 | 13.6 | 1.36 | 12.24 | 3658 | 0.37% |
2020/12/15 | FPH | 100 | 1 | 100 | 10 | 90 | 6075 | 1.65% |
2020/12/17 | LTG | 500 | 0.15 | 75 | 7.5 | 67.5 | 6110 | 1.23% |
2020/12/21 | MFC | 10 | 10.3492 | 103.492 | 15.5216 | 87.97 | 7480 | 1.38% |
2020/12/29 | BDO | 500 | 0.3 | 150 | 15 | 135 | 46420 | 0.32% |
2020/12/29 | HOME | 700 | 0.014 | 9.8 | 0.98 | 8.82 | 4291 | 0.23% |
2020/12/29 | SPC | 400 | 0.4 | 160 | 16 | 144 | 4232 | 3.78% |
参考
GLO:Globe Telecom, Inc.通信サービス
GSMI:Ginebra San Miguel Inc.酒類製造
FLI:Filinvest Land, Inc.不動産開発
JFC:Jollibee Foods Corporation ファーストフード
FPH:First Philippine Holdings Corporation 電力会社
LTG:LT Group Inc 多角的投資会社
MFC:Manulife Financial Corporation 保険会社
BDO:BDO Unibank Inc 銀行
HOME:AllHome Corporation : 不動産
SPC:SPC Power Corp 電気事業
12月合計で1,166.092ペソ(約2,800円)
めざせ配当月50,000円!