入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計額 | 手数料 | 入金額 | 購入グロス | 表面利回り |
2021/1/5 | AC | 100 | 3.46 | 346 | 34.6 | 311.4 | 77250 | 0.45% |
2021/1/7 | AGI | 2500 | 0.05 | 125 | 12.5 | 112.5 | 23535 | 0.53% |
2021/1/8 | SMC2J | 700 | 0.89063 | 623.438 | 62.3375 | 561.1 | 52500 | 1.19% |
2021/1/9 | MEG | 1000 | 0.03738 | 37.3763 | 3.73625 | 33.64 | 3080 | 1.21% |
2021/1/25 | PPC | 7000 | 0.12 | 840 | 84 | 756 | 30140 | 2.79% |
2021/1/26 | STI | 10000 | 0.0037 | 37 | 3.7 | 33.3 | 3500 | 1.06% |
2021/1/29 | COSCO | 5000 | 0.12 | 600 | 60 | 540 | 28500 | 2.11% |
2021/1/29 | PGOLD | 400 | 0.45 | 180 | 18 | 162 | 17640 | 1.02% |
参考
AC:Ayala Corporation フィリピン10大財閥の1つ
AGI:Alliance Global Group, Inc. フィリピン10大財閥の1つ
SMC2J:フィリピン10大財閥の1つSMの優先株
MEG:Millennium Global Holdings, Inc. 海産物事業
PPC:Pryce Corporation ガス事業
COSC:Cosco Capital, Inc.小売業
PGOLD:Puregold Price Club, Inc.小売業
今月は3.5%越えはなし・・・・
1月合計で2788.814ペソ(約6693円)配当で毎月50,000円位もらえるくらいまでがんばりたい!