入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計額 | 手数料 | 入金額 | 購入グロス | 表面利回り |
2021/3/1 | MWP2A | 500 | 1.1875 | 593.75 | 59.38 | 534.37 | 50000 | 1.19% |
2021/3/9 | RFM | 5000 | 0.10387 | 519.35 | 51.94 | 467.41 | 23700 | 2.19% |
2021/3/12 | GLO | 10 | 31.33 | 313.3 | 31.33 | 281.97 | 20100 | 1.56% |
2021/3/19 | MBT | 700 | 4 | 2800 | 280 | 2520 | 30670 | 9.13% |
2021/3/19 | MFC | 10 | 10.857 | 108.57 | 16.29 | 92.28 | 7480 | 1.45% |
2021/3/25 | BDO | 500 | 0.3 | 150 | 15 | 135 | 46420 | 0.32% |
2021/3/26 | ALI | 400 | 0.1358 | 54.32 | 5.43 | 48.89 | 13140 | 0.41% |
2021/3/31 | AEV | 200 | 0.91 | 182 | 18.2 | 163.8 | 8855 | 2.06% |
2021/3/31 | AP | 1400 | 0.85 | 1190 | 119 | 1071 | 37860 | 3.14% |
2021/3/31 | MPI | 5000 | 0.076 | 380 | 38 | 342 | 20900 | 1.82% |
参考
MWP2A:メガワイドの優先株
RFM:RFM Corporation食品・飲料メーカー
GLO:Globe Telecom, Inc.通信サービス
MBT:Metropolitan Bank & Trust Company 銀行
MFC:Manulife Financial Corporation 保険会社
BDO:BDO Unibank Inc 銀行
ALI:Ayala Land不動産会社
AEV:Aboitiz Equity Ventures, Inc. フィリピン10大財閥の1つ
AP:Aboitiz Power Corporation 水力発電会社
MPI:Metro Pacific Investments Corporation 投資持株会社
メトロバンクが9%越え!私のメインバンクですね。まだ割安感あるので買増すか!?
3月合計で6291.29ペソ(約15,100円)。めざせ配当で毎月50,000円!