6月の配当金収入の詳細です!
入金日 | 銘柄 | 株数 | 配当単価 | 合計額 | 税金 | 実配当額 | 購入額 | 利回り |
2021/6/2 | PRC | 5000 | 0.08 | 400 | 40 | 360 | 33400 | 1.20% |
2021/6/4 | GSMI | 100 | 1.25 | 125 | 12.5 | 112.5 | 4800 | 2.60% |
2021/6/5 | GLO | 10 | 27 | 270 | 27 | 243 | 20100 | 1.34% |
2021/6/5 | CHIB | 200 | 1 | 200 | 20 | 180 | 4330 | 4.62% |
2021/6/10 | PRMX | 18000 | 0.02 | 360 | 36 | 324 | 20760 | 1.73% |
2021/6/10 | COL | 2000 | 0.065 | 130 | 13 | 117 | 5520 | 2.36% |
2021/6/10 | RRHI | 550 | 1.83 | 1006.5 | 100.65 | 905.85 | 36855 | 2.73% |
2021/6/10 | ATI | 1200 | 0.703 | 843.6 | 84.36 | 759.24 | 18490 | 4.56% |
2021/6/11 | DDMPR | 20000 | 0.02014 | 402.72 | 40.27 | 362.45 | 42400 | 0.95% |
2021/6/11 | URC | 30 | 1.5 | 45 | 4.5 | 40.5 | 4251 | 1.06% |
2021/6/11 | FDC | 1500 | 0.098 | 147 | 14.7 | 132.3 | 13875 | 1.06% |
2021/6/11 | CROWN | 12000 | 0.0225 | 270 | 27 | 243 | 23060 | 1.17% |
2021/6/11 | FLI | 28000 | 0.0155 | 434 | 43.4 | 390.6 | 29920 | 1.45% |
2021/6/18 | ALHI | 2500 | 0.02 | 50 | 5 | 45 | 19500 | 0.26% |
2021/6/22 | RLC | 500 | 0.25 | 125 | 12.5 | 112.5 | 7200 | 1.74% |
2021/6/23 | SPC | 400 | 0.6 | 240 | 24 | 216 | 4232 | 5.67% |
2021/6/24 | BPI | 300 | 0.9 | 270 | 27 | 243 | 25350 | 1.07% |
2021/6/28 | BDO | 500 | 0.3 | 150 | 15 | 135 | 46420 | 0.32% |
2021/6/30 | FPH | 400 | 1.1 | 440 | 44 | 396 | 25425 | 1.73% |
参考
PRC:Philippine Racing Club, Inc.競馬場運営
GSMI:Ginebra San Miguel Inc.酒類製造
GLO:Globe Telecom, Inc.通信事業
CHIB:China Banking Corporation 商業銀行
PRMX:Primex Corporation 不動産投資会社
COL:COL Financial Group, Inc. オンライン証券取引
RRHI:Robinsons Retail Holdings, Inc. 小売店運営会社
ATI:Asian Terminals, Inc.港湾ターミナル
DDMPR:DDMP REIT, Inc. 不動産開発会社
URC:Universal Robina Corporation 食品メーカー
FDC:Filinvest Development Corporation 不動産開発会社
CROWN:Crown Asia Chemicals Corporation 熱可塑性コンパウンド製造、事業用パイプの供給
FLI:Filinvest Land, Inc. 不動産開発
ALHI:Anchor Land Holdings, Inc. 住宅用集合住宅開発、リース、住宅ローンサービス
RLC:Robinson Land Corporation 不動産投資開発会社
SPC:SPC Power Corporation 電気事業
BPI:Bank of the Philippine Islands 銀行
BDO:BDO Unibank, Inc. 銀行
FPH:First Phil. Holdings Corp. 電力会社
単月での3.5%越えの高配当はCHIB,ATI,SPC。
年複数回配当の合計での3.5%越えの高配当はGSMI,GLO,FLI
6月合計で5,317.94ペソ(約12,763.06円)。まだまだですね。めざせ配当で毎月50,000円!