11月末現在で162社3,416,405株を保有し、評価額は3,657,087.75ペソ。元金は3,300,000ペソ。
利益は357,087.75ペソ(配当の合計54,992.88ペソを含む)。運用期間14ヶ月。年利にすると9.28%!
11月の新規購入は新規IPOのALLDYとFOOのKEEPR。KEEPRは11000株を購入したはずなのに、なぜか14910株持っている事になっていた。過去を調べたら9月からポートフォリオに入っている。しかし購入したアクションの履歴がまったくない!ということで現在証券会社に問合せ中。こんなことがあっていいのか!?
さすがフィリピンです・・・・
月末オミクロン騒動で感染拡大懸念から大きく株価が下がり含み益が大きく減りました・・・・
目指せ利益1,000,000ペソ&毎月配当25000円!   

| 保有銘柄 | 株数 | 月末株価 | 評価額 | 
| 2GO GROUP INC. | 9000 | 7.84 | 70560 | 
| ATOK BIG WEDGE MINING CO.INC. | 7000 | 5.97 | 41790 | 
| ASIABEST GROUP | 2500 | 5.7 | 14250 | 
| ABS-CBN HOLDINGS CORPORATION(PDR) | 3000 | 12.1 | 36300 | 
| AYALA CORPORATION | 100 | 836 | 83600 | 
| ALSONS CONSOLIDATED RESOURCES INC. | 3000 | 1.14 | 3420 | 
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC. | 200 | 49.1 | 9820 | 
| ALLIANCE GLOBAL INC. | 2500 | 11.32 | 28300 | 
| ARTHALAND CORPORATION | 40000 | 0.63 | 25200 | 
| ANCHOR LAND HOLDINGS INC. | 2500 | 6 | 15000 | 
| AYALA LAND INC. | 400 | 34.5 | 13800 | 
| ALLDAY MARTS INC. | 10000 | 0.72 | 7200 | 
| AGRINURTURE INC. | 4000 | 3.99 | 15960 | 
| A. SORIANO CORPORATION | 6200 | 7.5 | 46500 | 
| ABOITIZ POWER CORPORATION | 2400 | 29.95 | 71880 | 
| APC GROUP INCORPORATED | 30000 | 0.238 | 7140 | 
| APOLLO GLOBAL CAPITAL INC. | 100000 | 0.073 | 7300 | 
| ANGLO-PHIL. HOLDINGS CORP. | 10000 | 0.94 | 9400 | 
| APEX MINING COMPANY INC. A | 3000 | 1.41 | 4230 | 
| ARANETA PROPERTIES INC. | 24000 | 1.02 | 24480 | 
| ASIAN TERMINALS INC. | 1200 | 14.2 | 17040 | 
| ASIA UNITED BANK CORP. | 500 | 45 | 22500 | 
| BDO UNIBANK INC. | 500 | 124 | 62000 | 
| BELLE CORPORATION | 18000 | 1.37 | 24660 | 
| BOULEVARD PROP. HOLDINGS INC. | 1400000 | 0.063 | 88200 | 
| BRIGHT KINDLE RESOURCES & INVESTMENTS INC. | 6000 | 1.6 | 9600 | 
| BLOOMBERRY RESORTS CORPORATION | 3000 | 7.79 | 23370 | 
| BANK OF PHIL. ISLAND | 300 | 91 | 27300 | 
| A BROWN CO. INC. | 5000 | 0.82 | 4100 | 
| CENTRAL AZUCARERA DE TARLAC | 300 | 13.6 | 4080 | 
| CEBU AIR INC. | 100 | 46.2 | 4620 | 
| CROWN EQUITIES INC. | 30000 | 0.101 | 3030 | 
| CHINA BANKING CORP. | 200 | 25.15 | 5030 | 
| CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES INC. | 13000 | 1.19 | 15470 | 
| CONCEPCION INDUSTRIAL CORP. | 1000 | 21.45 | 21450 | 
| CEBU LANDMASTERS INC. | 46830 | 2.84 | 132997.2 | 
| CENTURY PACIFIC FOOD INC. | 200 | 27 | 5400 | 
| Converge Information&Communications Tech Solutions | 1800 | 32 | 57600 | 
| COAL ASIA HOLDINGS INC. | 20000 | 0.275 | 5500 | 
| COL FINANCIAL GROUP INC. | 2000 | 4.03 | 8060 | 
| COSCO CAPITAL INC. | 5000 | 5.08 | 25400 | 
| CENTURY PROPERTIES GROUP INC. | 70000 | 0.425 | 29750 | 
| Century Peak Holdings Corporation | 20000 | 2.64 | 52800 | 
| CROWN ASIA CHEMICALS CORP. | 12000 | 1.71 | 20520 | 
| CYBER BAY CORPORATION | 20000 | 0.33 | 6600 | 
| DOUBLEDRAGON CORPORATION | 7600 | 7.64 | 58064 | 
| DDMP REIT Inc. | 20000 | 1.8 | 36000 | 
| DEL MONTE PACIFIC LIMITED | 5000 | 14.3 | 71500 | 
| DITO CME Holdings Corporation | 1000 | 5.41 | 5410 | 
| DMCI HOLDINGS INC. | 5000 | 8.14 | 40700 | 
| D.M. WENCESLAO & ASSOCIATES INC. | 4000 | 6.8 | 27200 | 
| D&L INDUSTRIES INC. | 3000 | 8.7 | 26100 | 
| EASYCALL COMMUNICATIONS PHILS. | 500 | 4.2 | 2100 | 
| ENGINEERING EQUIPMENT INC. | 6500 | 6.41 | 41665 | 
| EMPIRE EAST LAND HOLDINGS INC | 70000 | 0.27 | 18900 | 
| EMPERADOR INC. | 500 | 17.8 | 8900 | 
| EURO-MED. LAB. PHILS INC. | 3000 | 1.49 | 4470 | 
| EVER-GOTESCO RES. HOLDINGSINC | 100000 | 0.325 | 32500 | 
| EAST WEST BANKING CORPORATION | 5200 | 9.32 | 48464 | 
| FILINVEST DEVELOPMENT CORP. | 1500 | 7.79 | 11685 | 
| Filinvest REIT Corp. | 1000 | 7.65 | 7650 | 
| FILINVEST LAND INC. | 28000 | 1.12 | 31360 | 
| GLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS INC. | 43000 | 2.14 | 92020 | 
| ALLIANCE SELECT FOODS INTL. INC. | 40000 | 0.58 | 23200 | 
| FIRST PHIL. HOLDINGS | 400 | 72.75 | 29100 | 
| Fruitas Holdings Inc. | 5000 | 1.25 | 6250 | 
| GEOGRACE RESOURCES PHILS. INC. | 80000 | 0.202 | 16160 | 
| GLOBAL-ESTATE RESORTS INC. | 5000 | 0.85 | 4250 | 
| GLOBE TELECOM GMCR INC. | 10 | 3282 | 32820 | 
| GINEBRA SAN MIGUEL INC. | 100 | 100.4 | 10040 | 
| GT CAPITAL HOLDINGS INC. | 40 | 570 | 22800 | 
| HOLCIM PHILS. INC. | 1000 | 5.34 | 5340 | 
| ALLHOME CORP. 700 | 700 | 9.5 | 6650 | 
| 8990 HOLDINGS INC. | 4000 | 10.18 | 40720 | 
| Golden MV Holdings Inc. | 20 | 540 | 10800 | 
| INT`L. CONTAINER TERML SV | 250 | 197.9 | 49475 | 
| Integrated Micro-Electronics Inc. | 1000 | 8.61 | 8610 | 
| IMPERIAL RESOURCES INC. | 3000 | 1.42 | 4260 | 
| IONICS CIRCUITS INC. | 5000 | 0.77 | 3850 | 
| IPM HOLDINGS INC. | 5000 | 7 | 35000 | 
| IRC PROPERTIES INC. | 3000 | 1.14 | 3420 | 
| JACKSTONES INC. | 10000 | 1.88 | 18800 | 
| JOLLIBEE FOODS CORP. | 120 | 235 | 28200 | 
| JG SUMMIT HOLDINGS INC. | 105 | 56.55 | 5937.75 | 
| THE KEEPERS HOLDINGS INC. | 14910 | 1.58 | 23557.8 | 
| KEPPEL PHILS. PROPERTIES INC | 1000 | 3.47 | 3470 | 
| KEPWEALTH PROPERTY PHILS. INC. | 4000 | 3.5 | 14000 | 
| LMG CORP. | 1000 | 3.58 | 3580 | 
| PACIFIC ONLINE SYSTEMS CORPORATION | 13000 | 1.97 | 25610 | 
| LOPEZ HOLDINGS CORPORATION | 2000 | 2.97 | 5940 | 
| LEISURE & RESORTS WORLD CORP. | 20000 | 1.5 | 30000 | 
| LT GROUP INC. | 3000 | 10.6 | 31800 | 
| MACRO-ASIA CORP. | 1000 | 5.58 | 5580 | 
| MACAY HOLDINGS INC. | 2000 | 6.28 | 12560 | 
| MAXS GROUP INC. | 6000 | 6.64 | 39840 | 
| METROPOLITAN BANK & TRUST CO. | 700 | 49.9 | 34930 | 
| MEDCO HOLDINGS INC. | 140000 | 0.285 | 39900 | 
| MEGAWORLD PROP. & HOLDINGSINC | 1000 | 3.14 | 3140 | 
| MANILA ELECTRIC CO. | 100 | 288 | 28800 | 
| MABUHAY HOLDINGS CORPORATION | 10000 | 0.405 | 4050 | 
| MANILA JOCKEY CLUB | 4000 | 1.81 | 7240 | 
| MONDE NISSIN CORPORATION | 500 | 17.02 | 8510 | 
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP | 5000 | 4.06 | 20300 | 
| MREIT INC. | 1000 | 18.32 | 18320 | 
| METRO RETAIL STORES GROUP INC. | 6000 | 1.4 | 8400 | 
| MANILA WATER COMPANY INC. | 2000 | 24 | 48000 | 
| MEGAWIDE CONSTRUCTION CORPORATION | 7700 | 5.2 | 40040 | 
| MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP SERIES 2A PREFSHARES | 500 | 99.2 | 49600 | 
| NOW CORPORATION | 24000 | 1.55 | 37200 | 
| NATIONAL REINSURANCE CORP OF THE PHILS. | 69000 | 0.62 | 42780 | 
| OMICO MINING & INDUSTRIAL CORP | 60000 | 0.32 | 19200 | 
| ORIENTAL PENINSULA RESOURCES GROUP INC | 30000 | 0.76 | 22800 | 
| PETRON CORP. | 2000 | 3.28 | 6560 | 
| PETROENERGY RESOURCES CORP. | 12000 | 4.24 | 50880 | 
| PUREGOLD PRICE CLUB INC. | 400 | 41.05 | 16420 | 
| PHIL. ESTATES CORP. | 20000 | 0.55 | 11000 | 
| PHINMA CORPORATION | 3000 | 17 | 51000 | 
| PH RESORTS GROUP HOLDINGS INC. | 7000 | 0.87 | 6090 | 
| SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES INC. | 600 | 8.69 | 5214 | 
| PREMIUM LEISURE CORP. | 130000 | 0.44 | 57200 | 
| PHIL. NATIONAL BANK | 3000 | 20.1 | 60300 | 
| PRYCE PROPERTIES | 7000 | 5.8 | 40600 | 
| PHIL RACING CLUB INC. | 5000 | 5.8 | 29000 | 
| PRIMEX CORPORATION | 18000 | 2.03 | 36540 | 
| PHIL. SAVINGS BANK | 30 | 57.7 | 1731 | 
| PXP ENERGY CORPORATION | 300 | 5.95 | 1785 | 
| ROXAS AND COMPANY INC. | 19000 | 0.68 | 12920 | 
| RL COMMERCIAL REIT INC. | 2000 | 7.3 | 14600 | 
| RFM CORP. | 5000 | 4.64 | 23200 | 
| ROBINSONS LAND CORPORATION | 500 | 18.22 | 9110 | 
| PHIL. REALTY & HOLDINGS CORP. | 10000 | 0.215 | 2150 | 
| ROCKWELL LAND CORPORATION | 3000 | 1.5 | 4500 | 
| ROXAS HOLDINGS INC. (CENTRAL AZUCARERA) | 11000 | 1.2 | 13200 | 
| ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC. | 550 | 66.5 | 36575 | 
| SEMIRARA MINING AND POWER CORPORATION | 2400 | 22.85 | 54840 | 
| SECURITY BANK CORP. | 50 | 115 | 5750 | 
| PHILIPPINE SEVEN CORP. | 200 | 94 | 18800 | 
| SWIFT FOODS INC. | 30000 | 0.115 | 3450 | 
| SOLID GROUP INC. | 5000 | 1.11 | 5550 | 
| PILIPINAS SHELL PETROLEUM CORP. | 500 | 20.35 | 10175 | 
| SHANG PROPERTIES INC. | 8000 | 2.61 | 20880 | 
| STA LUCIA LAND INC | 3000 | 2.85 | 8550 | 
| SM INVESTMENTS CORPORATION | 10 | 980 | 9800 | 
| SMC Series 2 Preferred Shares ? Subseries 2-J | 700 | 76.9 | 53830 | 
| SOC Resources Inc. | 7000 | 0.62 | 4340 | 
| SALCON POWER CORPORATION | 400 | 13.78 | 5512 | 
| SSI GROUP INC. | 3000 | 1.18 | 3540 | 
| SFA SEMICON PHILIPPINES CORP. | 3000 | 1.1 | 3300 | 
| STI Education Systems Holdings Inc. | 10000 | 0.345 | 3450 | 
| Vistamalls Inc. | 1000 | 3.72 | 3720 | 
| SUNTRUST HOME DEVELOPERS INC. | 4000 | 1.23 | 4920 | 
| TKC METALS CORPORATION | 25000 | 0.82 | 20500 | 
| CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORPORATION | 2000 | 4 | 8000 | 
| PLDT INC. | 10 | 1680 | 16800 | 
| TOP FRONTIER INVESTMENT HOLDINGS INC. | 40 | 126 | 5040 | 
| HARBOR STAR SHIPPING SERVICES INC. | 4000 | 0.93 | 3720 | 
| UNIVERSAL ROBINA CORP. | 30 | 133 | 3990 | 
| VITARICH CORPORATION | 6000 | 0.75 | 4500 | 
| VISTA LAND AND LIFESCAPES INC. | 11000 | 3.84 | 42240 | 
| VICTORIAS MILLING CO. INC. | 2000 | 2.27 | 4540 | 
| VULCAN MINING | 20000 | 1 | 20000 | 
| PHILWEB.COM INC. | 5000 | 1.97 | 9850 | 
| ZEUS HOLDINGS INC. | 190000 | 0.18 | 34200 | 
											