12月末現在で136社3,099,355株を保有し、評価額は3,812,926.20ペソ。元金は3,500,000ペソ。
利益は312,926.20ペソ(配当の合計62,350.22ペソを含む)。運用期間15ヶ月。年利にすると7.15%。
合併やらなんやらでかなり損がでて6月の16%から徐々に下がり続けています・・・・
目指せ利益1,000,000ペソ&毎月配当25000円!  が少し遠のきました・・・  

| 2GO GROUP INC. | 9000 | 7.61 | 68490 | 
| ATOK BIG WEDGE MINING CO.INC. | 7000 | 6.05 | 42350 | 
| ASIABEST GROUP | 2500 | 5.9 | 14750 | 
| ABS-CBN HOLDINGS CORPORATION(PDR) | 3000 | 11.92 | 35760 | 
| AYALA CORPORATION | 100 | 831 | 83100 | 
| ALSONS CONSOLIDATED RESOURCES INC. | 3000 | 1.2 | 3600 | 
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC. | 200 | 54.45 | 10890 | 
| ALLIANCE GLOBAL INC. | 2500 | 11.8 | 29500 | 
| ARTHALAND CORPORATION | 40000 | 0.64 | 25600 | 
| ARTHALAND CORPORATION SERIES D PREF SHARES | 100 | 513 | 51300 | 
| ANCHOR LAND HOLDINGS INC. | 2500 | 5.51 | 13775 | 
| AYALA LAND INC. | 400 | 36.7 | 14680 | 
| ALLDAY MARTS INC. | 10000 | 0.61 | 6100 | 
| AGRINURTURE INC. | 4000 | 4.98 | 19920 | 
| A. SORIANO CORPORATION | 6200 | 7.95 | 49290 | 
| ABOITIZ POWER CORPORATION | 2400 | 29.7 | 71280 | 
| APC GROUP INCORPORATED | 30000 | 0.22 | 6600 | 
| APOLLO GLOBAL CAPITAL INC. | 100000 | 0.08 | 8000 | 
| ANGLO-PHIL. HOLDINGS CORP. | 10000 | 0.9 | 9000 | 
| APEX MINING COMPANY INC. A | 3000 | 1.61 | 4830 | 
| ARANETA PROPERTIES INC. | 24000 | 0.97 | 23280 | 
| ASIAN TERMINALS INC. | 1200 | 14 | 16800 | 
| ASIA UNITED BANK CORP. | 500 | 43.25 | 21625 | 
| BDO UNIBANK INC. | 500 | 120.7 | 60350 | 
| BELLE CORPORATION | 18000 | 1.35 | 24300 | 
| BOULEVARD PROP. HOLDINGS INC. | 1400000 | 0.063 | 88200 | 
| BRIGHT KINDLE RESOURCES & INVESTMENTS INC. | 6000 | 1.68 | 10080 | 
| BLOOMBERRY RESORTS CORPORATION | 3000 | 6.3 | 18900 | 
| BANK OF PHIL. ISLAND | 300 | 92.15 | 27645 | 
| A BROWN CO. INC. | 5000 | 0.79 | 3950 | 
| CENTRAL AZUCARERA DE TARLAC | 300 | 13 | 3900 | 
| CEBU AIR INC. | 100 | 42.15 | 4215 | 
| CROWN EQUITIES INC. | 30000 | 0.105 | 3150 | 
| CHINA BANKING CORP. | 200 | 26 | 5200 | 
| CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES INC. | 13000 | 1.05 | 13650 | 
| CONCEPCION INDUSTRIAL CORP. | 1000 | 20.45 | 20450 | 
| CEBU LANDMASTERS INC. | 46830 | 3 | 140490 | 
| CENTURY PACIFIC FOOD INC. | 200 | 29.25 | 5850 | 
| Converge Information&Communications Tech Solutions | 1800 | 31.9 | 57420 | 
| COAL ASIA HOLDINGS INC. | 20000 | 0.265 | 5300 | 
| COL FINANCIAL GROUP INC. | 2000 | 4.15 | 8300 | 
| COSCO CAPITAL INC. | 5000 | 5.2 | 26000 | 
| CENTURY PROPERTIES GROUP INC. | 70000 | 0.4 | 28000 | 
| Century Peak Holdings Corporation | 20000 | 2.94 | 58800 | 
| CROWN ASIA CHEMICALS CORP. | 12000 | 1.69 | 20280 | 
| CYBER BAY CORPORATION | 20000 | 0.33 | 6600 | 
| DOUBLEDRAGON CORPORATION | 7600 | 7.26 | 55176 | 
| DDMP REIT Inc. | 20000 | 1.79 | 35800 | 
| DEL MONTE PACIFIC LIMITED | 5000 | 15.52 | 77600 | 
| DITO CME Holdings Corporation | 1000 | 5.05 | 5050 | 
| DMCI HOLDINGS INC. | 5000 | 7.71 | 38550 | 
| D.M. WENCESLAO & ASSOCIATES INC. | 4000 | 6.78 | 27120 | 
| D&L INDUSTRIES INC. | 3000 | 9.45 | 28350 | 
| EASYCALL COMMUNICATIONS PHILS. | 500 | 4.2 | 2100 | 
| ENGINEERING EQUIPMENT INC. | 6500 | 6.5 | 42250 | 
| EEI Corporation Series A Preferred Shares | 500 | 101 | 50500 | 
| EEI Corporation Series B Preferred Shares | 500 | 107.5 | 53750 | 
| EMPIRE EAST LAND HOLDINGS INC | 70000 | 0.255 | 17850 | 
| EMPERADOR INC. | 500 | 20.8 | 10400 | 
| EURO-MED. LAB. PHILS INC. | 3000 | 1.4 | 4200 | 
| EVER-GOTESCO RES. HOLDINGSINC | 100000 | 0.33 | 33000 | 
| EAST WEST BANKING CORPORATION | 5200 | 9.6 | 49920 | 
| FILINVEST DEVELOPMENT CORP. | 1500 | 7.7 | 11550 | 
| Filinvest REIT Corp. | 1000 | 7.4 | 7400 | 
| FILINVEST LAND INC. | 28000 | 1.1 | 30800 | 
| GLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS INC. | 43000 | 2.15 | 92450 | 
| ALLIANCE SELECT FOODS INTL. INC. | 40000 | 0.59 | 23600 | 
| FIRST PHIL. HOLDINGS | 400 | 70.05 | 28020 | 
| Fruitas Holdings Inc. | 5000 | 1.22 | 6100 | 
| IMPERIAL RESOURCES INC. | 3000 | 1.41 | 4230 | 
| IONICS CIRCUITS INC. | 5000 | 0.72 | 3600 | 
| IPM HOLDINGS INC. | 5000 | 7.05 | 35250 | 
| IRC PROPERTIES INC. | 3000 | 1.12 | 3360 | 
| JACKSTONES INC. | 10000 | 1.74 | 17400 | 
| JOLLIBEE FOODS CORP. | 120 | 216.4 | 25968 | 
| JG SUMMIT HOLDINGS INC. | 105 | 53 | 5565 | 
| THE KEEPERS HOLDINGS INC. | 14910 | 1.32 | 19681.2 | 
| KEPPEL PHILS. PROPERTIES INC | 1000 | 3.01 | 3010 | 
| KEPWEALTH PROPERTY PHILS. INC. | 4000 | 2.83 | 11320 | 
| LMG CORP. | 1000 | 4 | 4000 | 
| PACIFIC ONLINE SYSTEMS CORPORATION | 13000 | 1.74 | 22620 | 
| LOPEZ HOLDINGS CORPORATION | 2000 | 2.91 | 5820 | 
| LEISURE & RESORTS WORLD CORP. | 20000 | 1.49 | 29800 | 
| LT GROUP INC. | 3000 | 9.9 | 29700 | 
| MACRO-ASIA CORP. | 1000 | 5.3 | 5300 | 
| MACAY HOLDINGS INC. | 2000 | 5.51 | 11020 | 
| MAXS GROUP INC. | 6000 | 6.48 | 38880 | 
| METROPOLITAN BANK & TRUST CO. | 700 | 55.7 | 38990 | 
| MEDCO HOLDINGS INC. | 140000 | 0.3 | 42000 | 
| MEGAWORLD PROP. & HOLDINGSINC | 1000 | 3.15 | 3150 | 
| MANILA ELECTRIC CO. | 100 | 295.2 | 29520 | 
| MABUHAY HOLDINGS CORPORATION | 10000 | 0.375 | 3750 | 
| MANILA JOCKEY CLUB | 4000 | 1.82 | 7280 | 
| MONDE NISSIN CORPORATION | 500 | 16.2 | 8100 | 
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP | 5000 | 3.9 | 19500 | 
| MREIT INC. | 1000 | 19.7 | 19700 | 
| METRO RETAIL STORES GROUP INC. | 6000 | 1.44 | 8640 | 
| MANILA WATER COMPANY INC. | 2000 | 24.75 | 49500 | 
| MEGAWIDE CONSTRUCTION CORPORATION | 7700 | 5.18 | 39886 | 
| MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP SERIES 2A PREF SHARES | 500 | 96.55 | 48275 | 
| NOW CORPORATION | 24000 | 1.29 | 30960 | 
| NATIONAL REINSURANCE CORP OF THE PHILS. | 69000 | 0.6 | 41400 | 
| OMICO MINING & INDUSTRIAL CORP | 60000 | 0.345 | 20700 | 
| ORIENTAL PENINSULA RESOURCES GROUP INC | 30000 | 0.78 | 23400 | 
| PETRON CORP. | 2000 | 3.17 | 6340 | 
| PETROENERGY RESOURCES CORP. | 12000 | 4 | 48000 | 
| PUREGOLD PRICE CLUB INC. | 400 | 39.3 | 15720 | 
| PHIL. ESTATES CORP. | 20000 | 0.51 | 10200 | 
| PHINMA CORPORATION | 3000 | 20.15 | 60450 | 
| PH RESORTS GROUP HOLDINGS INC. | 7000 | 0.78 | 5460 | 
| SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES | 600 | 10.1 | 6060 | 
| SOLID GROUP INC. | 5000 | 1.08 | 5400 | 
| PILIPINAS SHELL PETROLEUM CORP. | 500 | 19.88 | 9940 | 
| SHANG PROPERTIES INC. | 8000 | 2.61 | 20880 | 
| STA LUCIA LAND INC | 3000 | 2.88 | 8640 | 
| SM INVESTMENTS CORPORATION | 10 | 943 | 9430 | 
| SMC Series 2 Preferred Shares Subseries 2-J | 700 | 76.5 | 53550 | 
| SOC Resources Inc. | 7000 | 0.62 | 4340 | 
| SALCON POWER CORPORATION | 400 | 13.96 | 5584 | 
| SSI GROUP INC. | 3000 | 1.12 | 3360 | 
| SFA SEMICON PHILIPPINES CORP. | 3000 | 1.1 | 3300 | 
| STI Education Systems Holdings Inc. | 10000 | 0.34 | 3400 | 
| Vistamalls Inc. | 1000 | 3.72 | 3720 | 
| SUNTRUST HOME DEVELOPERS INC. | 4000 | 1.12 | 4480 | 
| TKC METALS CORPORATION | 25000 | 0.78 | 19500 | 
| CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORPORATION | 2000 | 3.77 | 7540 | 
| PLDT INC. | 10 | 1812 | 18120 | 
| TOP FRONTIER INVESTMENT HOLDINGS INC. | 40 | 127.7 | 5108 | 
| HARBOR STAR SHIPPING SERVICES INC. | 4000 | 0.91 | 3640 | 
| UNIVERSAL ROBINA CORP. | 30 | 128 | 3840 | 
| VITARICH CORPORATION | 6000 | 0.74 | 4440 | 
| VISTA LAND AND LIFESCAPES INC. | 11000 | 3.53 | 38830 | 
| VICTORIAS MILLING CO. INC. | 2000 | 2.4 | 4800 | 
| VULCAN MINING | 20000 | 0.96 | 19200 | 
| PHILWEB.COM INC. | 5000 | 1.96 | 9800 | 
| ZEUS HOLDINGS INC. | 190000 | 0.18 | 34200 | 
 
											
 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
										
					