2022年1月の日本国内での株式投資等結果
2022年1月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,366,801 | 1,000,000 | 366,801 | 32ヶ月 | 12.23% |
ONCOMPASS | 116,314 | 100,000 | 16,314 | 20ヶ月 | 8.16% |
THEO | 114,233 | 100,000 | 14,233 | 20ヶ月 | 7.12% |
楽ラップ | 117,044 | 100,000 | 17,044 | 21ヶ月 | 8.18% |
ROBO PRO | 109,648 | 100,000 | 9,648 | 7ヶ月 | 10.53% |
iDeCo(楽天) | 750,768 | 613,738 | 137,030 | 22ヶ月 | 10.30% |
NISA(楽天) | 326,286 | 286,681 | 39,605 | 7ヶ月 | 15.07% |
SOLMINA | 212,738 | 200,000 | 12,738 | 6ヶ月 | 7.64% |
Crowd Credit | 1,060,115 | 1,000,000 | 60,115 | 25ヶ月 | 2.49% |
FX自動売買 | 206,611 | 260,000 | -53,389 | 7ヶ月 | -22.40% |
トラノコ | 0 | 0 | 0 | 2ヶ月 | 0.00% |
SUSTEN | 101,476 | 100,000 | 1,476 | 4ヶ月 | 2.95% |
投信工房 | 103,917 | 100,000 | 3,917 | 4ヶ月 | 7.83% |
Crowd Bank | 101,820 | 100,000 | 1,820 | 4ヶ月 | 4.37% |
Creal | 100,720 | 100,000 | 720 | 3ヶ月 | 2.16% |
ハイブリットロボアド | 101,556 | 100,000 | 1,556 | 3ヶ月 | 3.73% |
合計 | 4,890,047 | 4,260,419 | 629,628 | | |
2022年1月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量 | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 124,383 | 19.8 | 6,282kWh | 134,959 | -10,576 |
2基目 | 127,589 | 15.4 | 8,285kWh | 118,308 | 9,281 |
合計 | 251,972 | | 14,567kWh | 253,267 | -1,295 |
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱3,837,638.40 | ₱3,500,000.00 | ₱337,638.40 | 16ヶ月 | 7.24% |
2022年1月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 -79,302円。オミクロンの影響が限定的だったと思ったらアメリカの金融引き締めだのでマイナスになってしまいました。
フィリピン株は前月比+24,712.20ペソのプラス!こちらは2/10から観光ビザでの渡航もできるようになるとなって、規制緩和の期待感があらわれてきた感じです。
太陽光まだまだ冬なので、マイナスです。
足を引っ張っているのはFXの自動売買ですね。乱高下の度にナンピンして最後にロスカット3月で1年なので続けるかやめるか考えようと思います・・・・