2023年4月の日本国内での株式投資等結果
2023年4月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,446,907 | 1,000,000 | 446,907 | 51ヶ月 | 10.52% |
ONCOMPASS | 122,283 | 100,000 | 22,283 | 39ヶ月 | 6.86% |
THEO | 121,058 | 100,000 | 21,058 | 39ヶ月 | 6.32% |
楽ラップ | 115,838 | 100,000 | 15,838 | 40ヶ月 | 4.75% |
ROBO PRO | 120,135 | 100,000 | 20,135 | 26ヶ月 | 9.29% |
iDeCo(楽天) | 1,147,409 | 956,173 | 191,236 | 41ヶ月 | 5.85% |
NISA(楽天) | 810,927 | 701,486 | 109,441 | 26ヶ月 | 7.20% |
SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 26ヶ月 | 4.84% |
Crowd Credit | 1,606,267 | 1,500,000 | 106,267 | 44ヶ月 | 1.93% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 26ヶ月 | -46.15% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 94,213 | 100,000 | -5,787 | 21ヶ月 | -3.31% |
投信工房 | 106,523 | 100,000 | 6,523 | 21ヶ月 | 3.73% |
Crowd Bank | 97,494 | 100,000 | -2,506 | 21ヶ月 | -1.50% |
Creal | 503,307 | 500,000 | 3,307 | 19ヶ月 | 0.42% |
ハイブリットロボアド | 90,163 | 100,000 | -9,837 | 20ヶ月 | -5.90% |
合計 | 6,713,694 | 6,017,659 | 696,035 | | |
2023年4月の太陽光発電結果
2023年4月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 170,497 | 19.8 | 8,611 | 134,959 | 35,538 |
2基目 | 151,720 | 15.4 | 9,852 | 118,308 | 33,412 |
合計 | 322,217 | | 18,463 | 253,267 | 68,950 |
2023年4月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,232,790.10 | ₱4,000,000.00 | ₱232,790.10 | 31ヶ月 | 2.25% |
2023年4月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月 比 +292,486円。フィリピン株は-11,842.00ペソ。太陽光は2基合計で+68,950円・・・。今月はindex系が先月の-をもとに戻してしまった感じ。コロナ五類で一気に回復しないかな。ようやくコロナ五類だ、水際対策緩和だとか明るいニュースがではじめたのに、アメリカの銀行破綻とか怖いニュースも多々ありですが、右肩あがりで、お願いします!今後も、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!