2023年8月の日本国内での株式投資等結果
2023年8月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,595,957 | 1,000,000 | 595,957 | 55ヶ月 | 13.00% |
ONCOMPASS | 134,714 | 100,000 | 34,714 | 43ヶ月 | 9.69% |
THEO | 133,231 | 100,000 | 33,231 | 43ヶ月 | 9.06% |
楽ラップ | 121,709 | 100,000 | 21,709 | 44ヶ月 | 5.92% |
ROBO PRO | 126,961 | 100,000 | 26,961 | 30ヶ月 | 10.78% |
iDeCo(楽天) | 1,365,567 | 1,047,489 | 318,078 | 45ヶ月 | 8.10% |
NISA(楽天) | 982,623 | 701,486 | 281,137 | 30ヶ月 | 16.03% |
SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 30ヶ月 | 4.17% |
Crowd Credit | 1,772,472 | 1,500,000 | 272,472 | 48ヶ月 | 4.54% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 30ヶ月 | -40.00% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 101,800 | 100,000 | 1,800 | 25ヶ月 | 0.86% |
投信工房 | 117,508 | 100,000 | 17,508 | 25ヶ月 | 8.40% |
Crowd Bank | 107,138 | 100,000 | 7,138 | 25ヶ月 | 3.57% |
Creal | 508,749 | 500,000 | 8,749 | 23ヶ月 | 0.91% |
ハイブリットロボアド | 92,018 | 100,000 | -7,982 | 24ヶ月 | -3.99% |
合計 | 7,491,617 | 6,108,975 | 1,382,642 | | |
2023年8月の太陽光発電結果
2023年8月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 220,948 | 19.8 | 11,159 | 134,959 | 85,989 |
2基目 | 203,434 | 15.4 | 13,210 | 118,308 | 85,126 |
合計 | 424,382 | | 24,369 | 253,267 | 171,115 |
2023年8月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,339,249.25 | ₱4,000,000.00 | ₱339,249.25 | 35ヶ月 | 2.99% |
2023年8月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +99,886円。フィリピン株は前月比-86,400.75ペソ。太陽光は前月比2基合計で+171,115円・・・。今月はアメリカ株怪しかったですが、最後取り戻してプラスで、フィリピン株は結構さがりました。太陽光は過去最高です。猛暑が続いてますが、ビジネス的には良かったです。いままで、FXで失敗したりしてきましたが、日本での投資含益が100万円を超え、資産が増えています!いい調子です!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!