2024年1月の日本国内での株式投資等結果
2024年1月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,697,533 | 1,000,000 | 697,533 | 60ヶ月 | 13.95% |
ONCOMPASS | 145,814 | 100,000 | 45,814 | 48ヶ月 | 11.45% |
THEO | 139,464 | 100,000 | 39,464 | 48ヶ月 | 9.66% |
楽ラップ | 128,743 | 100,000 | 28,743 | 49ヶ月 | 7.04% |
ROBO PRO | 130,911 | 100,000 | 30,911 | 35ヶ月 | 10.60% |
iDeCo(楽天) | 1,612,831 | 1,161,634 | 451,197 | 50ヶ月 | 9.32% |
NISA(楽天) | 1,004,764 | 701,486 | 303,278 | 35ヶ月 | 14.82% |
SOLMINA | 340,484 | 300,000 | 40,484 | 35ヶ月 | 4.76% |
Crowd Credit | 1,768,917 | 1,500,000 | 268,917 | 53ヶ月 | 4.06% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 35ヶ月 | -34.29% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 105,200 | 100,000 | 5,200 | 30ヶ月 | 2.08% |
投信工房 | 126,555 | 100,000 | 26,555 | 30ヶ月 | 10.62% |
Crowd Bank | 1,113,069 | 1,100,000 | 13,069 | 30ヶ月 | 0.49% |
Creal | 518,628 | 500,000 | 18,628 | 28ヶ月 | 1.60% |
ハイブリットロボアド | 95,146 | 100,000 | -4,854 | 29ヶ月 | -2.01% |
合計 | 8,928,995 | 7,223,120 | 1,705,875 | | |
2024年1月の太陽光発電結果
2024年1月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 117,136 | 19.8 | 5,916 | 134,959 | -17,823 |
2基目 | 119,427 | 15.4 | 7,755 | 118,308 | 1,119 |
合計 | 236,563 | | 13,671 | 253,267 | -16,704 |
2024年1月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,423,753.50 | ₱4,000,000.00 | ₱423,753.50 | 40ヶ月 | 3.26% |
2024年1月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +167,203円。フィリピン株は前月比+66,641.35ペソ。太陽光は前月比2基合計で-16,704円・・・。今月は太陽光以外はプラスですね。太陽光は冬場はしょうがない!いまは我慢!1年前と比べて含み益が3倍以上になっているので、このまま増えるといいのですが!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!