2024年5月の日本国内での株式投資等結果
2024年5月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,964,796 | 1,000,000 | 964,796 | 64ヵ月 | 9.54% |
ONCOMPASS | 166,170 | 100,000 | 66,170 | 52ヵ月 | 15.27% |
THEO | 155,183 | 100,000 | 55,183 | 53ヵ月 | 12.49% |
楽ラップ | 138,267 | 100,000 | 38,267 | 53ヵ月 | 8.66% |
ROBO PRO | 144,154 | 100,000 | 44,154 | 39ヵ月 | 13.59% |
iDeCo(楽天) | 1,987,299 | 1,252,950 | 734,349 | 54ヵ月 | 13.02% |
NISA(楽天) | 1,237,560 | 701,486 | 536,074 | 39ヵ月 | 23.51% |
SOLMINA | 341,840 | 300,000 | 41,840 | 38ヵ月 | 4.40% |
Crowd Credit | 1,804,838 | 1,500,000 | 304,838 | 57ヵ月 | 4.28% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 39ヵ月 | -30.77% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 114,319 | 100,000 | 14,319 | 34ヵ月 | 5.05% |
投信工房 | 140,349 | 100,000 | 40,349 | 34ヵ月 | 14.24% |
Crowd Bank | 1,546,987 | 1,100,000 | 446,987 | 33ヵ月 | 14.78% |
Creal | 1,021,606 | 1,000,000 | 21,606 | 32ヵ月 | 0.81% |
ハイブリットロボアド | 99,530 | 100,000 | -470 | 33ヵ月 | -0.17% |
合計 | 10,863,834 | 7,814,436 | 3,049,398 | 利益 | 39.02% |
2024年5月の太陽光発電結果
2024年5月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 170,398 | 19.8 | 8,606 | 134,959 | 35,439 |
2基目 | 145,422 | 15.4 | 9,443 | 118,308 | 27,114 |
合計 | 315,820 | | 18,049 | 253,267 | 62,553 |
2024年5月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,772,849.00 | ₱4,000,000.00 | ₱772,849.00 | 44ヵ月 | 5.27% |
2024年5月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +481,313円。フィリピン株は前月比+452,511.75ペソ。太陽光は前月比2基合計で+62,553円・・・。太陽光が調子いい季節になってきました。フィリピン株は大幅復活で過去最高に! 今月はいずれも好調!日本での投資も資産が39.02%に増えているので順調でしょう!1年前と比べて含み益が3倍以上になっているので、このまま増えるといいのですが!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!