2024年2月の日本国内での株式投資等結果
2024年2月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,793,970 | 1,000,000 | 793,970 | 61ヶ月 | 15.62% |
ONCOMPASS | 153,541 | 100,000 | 53,541 | 49ヶ月 | 13.11% |
THEO | 145,676 | 100,000 | 45,676 | 49ヶ月 | 10.96% |
楽ラップ | 132,521 | 100,000 | 32,521 | 50ヶ月 | 7.81% |
ROBO PRO | 135,240 | 100,000 | 35,240 | 36ヶ月 | 11.75% |
iDeCo(楽天) | 1,745,350 | 1,184,463 | 560,887 | 51ヶ月 | 11.14% |
NISA(楽天) | 973,367 | 551,486 | 421,881 | 36ヶ月 | 25.50% |
SOLMINA | 340,484 | 300,000 | 40,484 | 36ヶ月 | 4.63% |
Crowd Credit | 1,770,022 | 1,500,000 | 270,022 | 54ヶ月 | 4.00% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 36ヶ月 | -33.33% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
SUSTEN | 109,616 | 100,000 | 9,616 | 31ヶ月 | 3.72% |
投信工房 | 132,534 | 100,000 | 32,534 | 31ヶ月 | 12.59% |
Crowd Bank | 1,124,735 | 1,100,000 | 24,735 | 31ヶ月 | 0.90% |
Creal | 509,648 | 490,000 | 19,648 | 29ヶ月 | 1.66% |
ハイブリットロボアド | 96,101 | 100,000 | -3,899 | 30ヶ月 | -1.56% |
合計 | 9,163,741 | 7,085,949 | 2,077,792 |
2024年2月の太陽光発電結果
2024年2月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 147,648 | 19.8 | 6,692 | 134,959 | 12,689 |
2基目 | 129,591 | 15.4 | 7,477 | 118,308 | 11,283 |
合計 | 277,239 | 14,169 | 253,267 | 23,972 |
2024年2月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,414,371.90 | ₱4,000,000.00 | ₱414,371.90 | 41ヶ月 | 3.19% |
2024年2月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +234,746円。フィリピン株は前月比-9,381.60ペソ。太陽光は前月比2基合計で+40,676円・・・。今月は太陽光はプラスです。オフ期を抜けていきます。フィリピン株がマイナス・・・アメリカマーケットとは同じ動きをしてないですね・・・!いまは我慢!1年前と比べて含み益が3倍以上になっているので、このまま増えるといいのですが!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!