2024年7月の日本国内での株式投資等結果
2024年7月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,057,998 | 1,000,000 | 1,057,998 | 66ヵ月 | 8.83% |
ONCOMPASS | 173,813 | 100,000 | 73,813 | 54ヵ月 | 15.27% |
THEO | 163,129 | 100,000 | 63,129 | 55ヵ月 | 12.49% |
楽ラップ | 141,946 | 100,000 | 41,946 | 55ヵ月 | 8.66% |
ROBO PRO | 152,073 | 100,000 | 52,073 | 41ヵ月 | 13.59% |
iDeCo(楽天) | 2,144,206 | 1,298,608 | 845,598 | 56ヵ月 | 13.02% |
NISA(楽天) | 1,437,232 | 1,151,486 | 285,746 | 41ヵ月 | 23.51% |
SOLMINA | 341,840 | 300,000 | 41,840 | 40ヵ月 | 4.40% |
Crowd Credit | 1,840,629 | 1,500,000 | 340,629 | 59ヵ月 | 4.28% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 41ヵ月 | -30.77% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 119,392 | 100,000 | 19,392 | 36ヵ月 | 5.05% |
投信工房 | 145,034 | 100,000 | 45,034 | 36ヵ月 | 14.24% |
Crowd Bank | 1,574,794 | 1,100,000 | 474,794 | 35ヵ月 | 14.78% |
Creal | 1,024,741 | 1,000,000 | 24,741 | 34ヵ月 | 0.81% |
ハイブリットロボアド | 101,038 | 100,000 | 1,038 | 35ヵ月 | -0.17% |
合計 | 11,418,801 | 8,310,094 | 3,108,707 | 利益 | 37.41% |
2024年7月の太陽光発電結果
2024年7月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 170,181 | 19.8 | 8,595 | 134,959 | 35,222 |
2基目 | 167,706 | 15.4 | 10,890 | 118,308 | 49,398 |
合計 | 337,887 | | 19,485 | 253,267 | 84,620 |
2024年7月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,786,824.80 | ₱4,000,000.00 | ₱786,824.80 | 46ヵ月 | 5.13% |
2024年7月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +183,308円。フィリピン株は前月比+11,848.65ペソ。太陽光は前月比2基合計で+84,620円・・・。太陽光が調子いい季節にもかかわらず、振るわなかった・・。フィリピン株は先月から少しプラスで過去最高継続! 今月はいずれも好調!日本での投資も資産が37.41%に増えているので順調でしょう!1年前と比べて含み益が3倍以上になっているので、このまま増えるといいのですが!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!