
2025年4月の日本国内での株式投資等結果
2025年4月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,854,955 | 1,000,000 | 854,955 | 75ヵ月 | 13.68% |
ONCOMPASS | 154,675 | 100,000 | 54,675 | 63ヵ月 | 10.41% |
THEO | 143,937 | 100,000 | 43,937 | 64ヵ月 | 8.24% |
楽ラップ | 132,963 | 100,000 | 32,963 | 64ヵ月 | 6.18% |
ROBO PRO | 145,927 | 100,000 | 45,927 | 50ヵ月 | 11.02% |
iDeCo(楽天) | 2,014,757 | 1,504,069 | 510,688 | 65ヵ月 | 6.27% |
NISA(楽天) | 2,220,321 | 2,001,486 | 218,835 | 50ヵ月 | 2.62% |
SOLMINA | 400,119 | 300,000 | 100,119 | 49ヵ月 | 8.17% |
Crowd Credit | 3,404,917 | 3,000,000 | 404,917 | 68ヵ月 | 2.38% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 50ヵ月 | -24.00% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
SUSTEN | 106,253 | 100,000 | 6,253 | 45ヵ月 | 1.67% |
投信工房 | 133,363 | 100,000 | 33,363 | 45ヵ月 | 8.90% |
Crowd Bank | 3,160,681 | 3,000,000 | 160,681 | 45ヵ月 | 1.43% |
Creal | 2,054,996 | 2,000,000 | 54,996 | 43ヵ月 | 0.77% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 44ヵ月 | 0.08% |
合計 | 16,029,088 | 13,765,555 | 2,263,533 | 利益 | 16.44% |
2025年4月の太陽光発電結果
2025年4月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 175,210 | 19.8 | 8,849 | 134,959 | 40,251 |
2基目 | 139,431 | 15.4 | 9,054 | 118,308 | 21,123 |
合計 | 314,641 | 17,903 | 253,267 | 61,374 |
2025年4月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱5,077,459.35 | ₱4,000,000.00 | ₱1,077,459.35 | 54ヵ月 | 5.99% |
2025年4月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 -381,914円。フィリピン株は前月比+63,097.42ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりですが、ようやく日照時間増えてきたのでプラスになってきました。フィリピン株は先月から伸びて、高値圏継続。目標の1ミリオンを達成継続!トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!