2025年5月の日本国内での株式投資等結果
2025年6月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,039,884 | 1,000,000 | 1,039,884 | 76ヵ月 | 16.42% |
ONCOMPASS | 168,698 | 100,000 | 68,698 | 64ヵ月 | 12.88% |
THEO | 156,413 | 100,000 | 56,413 | 65ヵ月 | 10.41% |
楽ラップ | 141,514 | 100,000 | 41,514 | 65ヵ月 | 7.66% |
ROBO PRO | 161,973 | 100,000 | 61,973 | 51ヵ月 | 14.58% |
iDeCo(楽天) | 2,297,450 | 1,526,898 | 770,552 | 66ヵ月 | 9.18% |
NISA(楽天) | 2,644,471 | 2,253,486 | 390,985 | 51ヵ月 | 4.08% |
SOLMINA | 406,153 | 300,000 | 106,153 | 50ヵ月 | 8.49% |
Crowd Credit | 3,405,751 | 3,000,000 | 405,751 | 69ヵ月 | 2.35% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 51ヵ月 | -23.53% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 115,527 | 100,000 | 15,527 | 46ヵ月 | 4.05% |
投信工房 | 144,394 | 100,000 | 44,394 | 46ヵ月 | 11.58% |
Crowd Bank | 3,163,499 | 3,000,000 | 163,499 | 46ヵ月 | 1.42% |
Creal | 2,054,996 | 2,000,000 | 54,996 | 44ヵ月 | 0.75% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 45ヵ月 | 0.08% |
合計 | 17,001,947 | 14,040,384 | 2,961,563 | 利益 | 21.09% |
2025年5月の太陽光発電結果
2025年6月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 165,686 | 19.8 | 8,368 | 134,959 | 30,727 |
2基目 | 168,922 | 15.4 | 10,969 | 118,308 | 50,614 |
合計 | 334,608 | | 19,337 | 253,267 | 81,341 |
2025年5月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱5,143,513.34 | ₱4,000,000.00 | ₱1,143,513.34 | 55ヵ月 | 6.24% |
2025年5月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +698,030円。フィリピン株は前月比+66,053.99ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりですが、ようやく日照時間増えてきたのでプラスになってきました。フィリピン株は先月から伸びて、高値圏継続。目標の1ミリオンを達成継続!トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!