2025年6月の日本国内での株式投資等結果
2025年7月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,071,293 | 1,000,000 | 1,071,293 | 77ヵ月 | 16.70% |
ONCOMPASS | 168,386 | 100,000 | 68,386 | 65ヵ月 | 12.63% |
THEO | 157,617 | 100,000 | 57,617 | 66ヵ月 | 10.48% |
楽ラップ | 143,634 | 100,000 | 43,634 | 66ヵ月 | 7.93% |
ROBO PRO | 164,081 | 100,000 | 64,081 | 52ヵ月 | 14.79% |
iDeCo(楽天) | 2,354,298 | 1,549,727 | 804,571 | 67ヵ月 | 9.30% |
NISA(楽天) | 2,828,394 | 2,251,486 | 576,908 | 52ヵ月 | 5.91% |
SOLMINA | 406,153 | 300,000 | 106,153 | 51ヵ月 | 8.33% |
Crowd Credit | 3,407,961 | 3,000,000 | 407,961 | 70ヵ月 | 2.33% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 52ヵ月 | -23.08% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 116,880 | 100,000 | 16,880 | 47ヵ月 | 4.31% |
投信工房 | 148,501 | 100,000 | 48,501 | 47ヵ月 | 12.38% |
Crowd Bank | 3,166,024 | 3,000,000 | 166,024 | 47ヵ月 | 1.41% |
Creal | 2,055,521 | 2,000,000 | 55,521 | 545ヵ月 | 0.06% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 46ヵ月 | 0.08% |
合計 | 17,289,967 | 14,061,213 | 3,228,754 | 利益 | 22.96% |
2025年6月の太陽光発電結果
2025年7月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 165,290 | 19.8 | 8,348 | 134,959 | 30,331 |
2基目 | 158,065 | 15.4 | 10,264 | 118,308 | 39,757 |
合計 | 323,355 | | 18,612 | 253,267 | 70,088 |
2025年6月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱5,304,590.10 | ₱4,000,000.00 | ₱1,304,590.10 | 56ヵ月 | 6.99% |
2025年6月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +267,191円。フィリピン株は前月比+161,076.76ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりですが、ようやく日照時間増えてきたのでプラスになってきました。フィリピン株は先月から伸びて、高値圏継続。目標の1ミリオンを達成継続!トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!