3週目 2020/10/26-2020/10/30
購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 6月3日 現在の株価 |
2020/10/26 | FPH | 100 | 60.75 | 6075 | 23.31 | 6098.31 | 68.3 |
2020/10/26 | GSMI | 100 | 48 | 4800 | 23.12 | 4823.12 | 72.95 |
2020/10/26 | ROCK | 3000 | 1.53 | 4590 | 23.09 | 4613.09 | 1.5 |
2020/10/26 | SSP | 3000 | 1.42 | 4260 | 23.04 | 4283.04 | 1.32 |
2020/10/26 | TFHI | 40 | 127 | 5080 | 23.16 | 5103.16 | 130 |
2020/10/26 | URC | 30 | 141.7 | 4251 | 23.04 | 4274.04 | 142 |
2020/10/27 | EW | 200 | 9.53 | 1906 | 22.69 | 1928.69 | 9.66 |
2020/10/27 | IMP | 3000 | 1.35 | 4050 | 23.01 | 4073.01 | 1.75 |
2020/10/27 | KEP | 1000 | 2.99 | 2990 | 22.85 | 3012.85 | 2.88 |
2020/10/27 | LOTO | 3000 | 1.78 | 5340 | 23.2 | 5363.2 | 2.14 |
2020/10/27 | MAXS | 1000 | 5.65 | 5650 | 23.25 | 5673.25 | 6.57 |
2020/10/27 | MRSGI | 3000 | 1.47 | 4410 | 23.06 | 4433.06 | 1.33 |
2020/10/27 | SGI | 5000 | 1 | 5000 | 23.15 | 5023.15 | 1.13 |
2020/10/27 | SLI | 3000 | 1.87 | 5610 | 23.24 | 5633.24 | 2.6 |
2020/10/27 | TEL | 10 | 1354 | 13540 | 39.94 | 13579.94 | 1310 |
2020/10/28 | ABG | 500 | 8.3 | 4150 | 23.03 | 4173.03 | 7.38 |
2020/10/28 | AEV | 100 | 45.7 | 4570 | 23.09 | 4593.09 | 39.7 |
2020/10/28 | ALI | 200 | 33.8 | 6760 | 23.42 | 6783.42 | 36.95 |
2020/10/28 | ION | 5000 | 0.97 | 4850 | 23.13 | 4873.13 | 1.09 |
2020/10/30 | AEV | 100 | 42.85 | 4285 | 23.04 | 4308.04 | 39.7 |
2020/10/30 | ATI | 100 | 15.4 | 1540 | 22.63 | 1562.63 | 15.18 |
2020/10/30 | BKR | 6000 | 0.77 | 4620 | 23.09 | 4643.09 | 1.28 |
2020/10/30 | CEB | 100 | 39 | 3900 | 22.99 | 3922.99 | 45.25 |
2020/10/30 | MBT | 100 | 40.9 | 4090 | 23.01 | 4113.01 | 48.55 |
3週目も5000ペソ位でとにかく割安感あるものを片っ端からオーダー!2週目よりは購入数減りましたが、順調に買い増しています!
1週目購入金額合計189,999.18ペソ(手数料込)
2週目購入金額合計440,814.27ペソ(手数料込)
3週目購入金額合計116,887.60ペソ(手数料込)