配当受取目標は当初毎月50000円ですが、5%配当だとしても元金が600万ペソ必要で、現在300万ペソほどの運用だから、25000円/月に目標変更しました。でも全然だめですね。
2021年10月のフィリピン株配当金
入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計額 | 手数料 | 入金額 | 購入グロス | 表面利回り |
2021/10/1 | SMC2J | 700 | 0.890625 | 623.4375 | 62.3375 | 561.1 | 52500 | 1.19% |
2021/10/18 | CPG | 70000 | 0.005 | 350 | 35 | 315 | 26500 | 1.32% |
2021/10/28 | STR | 1000 | 0.0161 | 16.1 | 1.61 | 14.49 | 4000 | 0.40% |
2021/10/29 | AUB | 500 | 1 | 500 | 50 | 450 | 22100 | 2.26% |
2021/10/28 | VLL | 11000 | 0.025 | 275 | 27.5 | 247.5 | 39920 | 0.69% |
参考
SMC2J:フィリピン10大財閥の1つSMの優先株(社責みたいなもの)
CPG:Century Properties Group, Inc.不動産開発会社
STR:Vistamalls, Inc.不動産サービス会社
AUB:Asia United Bank Corporation 銀行
VLL:Vista Land and Lifescapes, Inc.投資持株会社 (不動産開発)
10月合計で1,588.09ペソ(約3,844円)。めざせ配当で毎月25,000円!
投資開始からの配当実績
2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | |
配当額 | ₱612.90 | ₱1,044.31 | ₱2,509.94 | ₱254.25 | ₱5,656.72 | ₱11,692.62 |
投資額 | ₱2,700,000.00 | ₱3,000,000.00 | ₱3,000,000.00 | ₱3,000,000.00 | ₱3,000,000.00 | ₱3,000,000.00 |
評価額 | ₱2,739,987.25 | ₱3,158,305.00 | ₱3,088,257.50 | ₱3,294,665.75 | ₱3,266,911.75 | ₱3,434,294.25 |
配当率 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.01% | 0.19% | 0.39% |
2021年5月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | |
配当額 | ₱6,958.66 | ₱5,317.94 | ₱6,469.98 | ₱902.70 | ₱4,950.78 | ₱1,588.09 |
投資額 | ₱3,000,000.00 | ₱3,200,000.00 | ₱3,200,000.00 | ₱3,200,000.00 | ₱3,200,000.00 | ₱3,300,000.00 |
評価額 | ₱3,418,345.85 | ₱3,720,488.82 | ₱3,660,178.00 | ₱3,692,900.40 | ₱3,677,935.70 | ₱3,867,939.00 |
配当率 | 0.23% | 0.17% | 0.20% | 0.03% | 0.15% | 0.05% |
現在の過去合計47,958.89ペソ 配当率1.56%。配当金だけでは食べていけないですね。コロナが終わって全体的に株価があがったら本格的に高配当株にシフトかな。