のりくんの2026年9月投資運用結果

2026年9月の日本国内での株式投資等結果
| 2026年9月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,753,795 | 1,000,000 | 1,753,795 | 92ヵ月 | 22.88% |
| ONCOMPASS | 216,353 | 100,000 | 116,353 | 80ヵ月 | 17.45% |
| THEO | 187,132 | 100,000 | 87,132 | 80ヵ月 | 13.07% |
| 楽ラップ | 174,836 | 100,000 | 74,836 | 81ヵ月 | 11.09% |
| ROBO PRO | 193,895 | 100,000 | 93,895 | 67ヵ月 | 16.82% |
| iDeCo(楽天) | 3,775,932 | 1,892,162 | 1,883,770 | 82ヵ月 | 14.57% |
| NISA(楽天) | 4,772,569 | 3,421,130 | 1,351,439 | 73ヵ月 | 6.49% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 63ヵ月 | 6.84% |
| Crowd Credit | 4,640,277 | 4,000,000 | 640,277 | 85ヵ月 | 2.26% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 64ヵ月 | -18.75% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | 0.00% | |
| SUSTEN | 144,858 | 100,000 | 44,858 | 62ヵ月 | 8.68% |
| 投信工房 | 201,921 | 100,000 | 101,921 | 62ヵ月 | 19.73% |
| Crowd Bank | 3,227,079 | 3,000,000 | 227,079 | 61ヵ月 | 1.49% |
| Creal | 2,109,945 | 2,000,000 | 109,945 | 61ヵ月 | 1.08% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 59ヵ月 | 0.06% |
| 合計 | 22,907,584 | 16,573,292 | 6,334,292 | 利益 | 38.22% |
2026年9月の太陽光発電結果
| 2026年9月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 113,968 | 19.8 | 9,349 | 134,959 | -20,991 |
| 2基目 | 62,385 | 15.4 | 7,834 | 118,308 | -55,923 |
| 合計 | 176,353 | 17,183 | 253,267 | -76,914 |
2026年9月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱9,885,502.94 | ₱8,000,000.00 | ₱1,885,502.94 | 71ヵ月 | 3.98% |
2026年9月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比-85,752円。フィリピン株は前月比-111,743.90ペソ。太陽光もハーフトリップが発生して一時停止していたのでマイナス、全体的にマイナスでした・・・ 基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!
