7週目 2020/11/24-2020/11/27
予算を上げて合計300万ペソにしましたのでラストスパート。安いうちに買ってロングタームであれば負けはしないだろう!
購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 6月11日 現在の株価 |
2020/11/24 | 2GO | 2000 | 9.05 | 18100 | 53.4 | 18153.4 | 8.8 |
2020/11/24 | BHI | 700000 | 0.032 | 22400 | 66.08 | 22466.08 | 0.115 |
2020/11/24 | CIC | 1000 | 22 | 22000 | 64.9 | 22064.9 | 21.8 |
2020/11/24 | EVER | 600000 | 0.087 | 52200 | 153.99 | 52353.99 | 0.42 |
2020/11/24 | MED | 50000 | 0.35 | 17500 | 51.63 | 17551.63 | 0.43 |
2020/11/24 | MJC | 4000 | 2.45 | 9800 | 28.91 | 9828.91 | 2.08 |
2020/11/24 | NRCP | 39000 | 0.65 | 25350 | 74.8 | 25424.8 | 0.69 |
2020/11/24 | PSB | 30 | 52.6 | 1578 | 22.64 | 1600.64 | 55.55 |
2020/11/25 | BEL | 15000 | 1.6 | 24000 | 70.8 | 24070.8 | 1.45 |
2020/11/25 | BHI | 700000 | 0.033 | 23100 | 68.15 | 23168.15 | 0.115 |
2020/11/25 | BLOOM | 2000 | 8.9 | 17800 | 52.51 | 17852.51 | 7.2 |
2020/11/25 | COSCO | 5000 | 5.7 | 28500 | 84.08 | 28584.08 | 5.25 |
2020/11/25 | CPM | 10000 | 2.48 | 24800 | 73.16 | 24873.16 | 2.85 |
2020/11/25 | DAVIN | 4000 | 5.6 | 22400 | 66.08 | 22466.08 | 3.03 |
2020/11/25 | EEI | 3000 | 7.49 | 22470 | 66.29 | 22536.29 | 7.5 |
2020/11/25 | FOOD | 30000 | 0.69 | 20700 | 61.07 | 20761.07 | 0.65 |
2020/11/25 | JAS | 10000 | 1.85 | 18500 | 54.58 | 18554.58 | 2.2 |
2020/11/25 | MED | 70000 | 0.365 | 25550 | 75.39 | 25625.39 | 0.43 |
2020/11/25 | MER | 100 | 298 | 29800 | 87.91 | 29887.91 | 277.6 |
2020/11/25 | NRCP | 30000 | 0.65 | 19500 | 57.53 | 19557.53 | 0.69 |
2020/11/25 | PHN | 3000 | 8.8 | 26400 | 77.88 | 26477.88 | 12.78 |
2020/11/25 | PHR | 7000 | 3.25 | 22750 | 67.13 | 22817.13 | 1.9 |
2020/11/25 | PLC | 50000 | 0.435 | 21750 | 64.18 | 21814.18 | 0.435 |
2020/11/26 | ALHI | 2500 | 7.8 | 19500 | 57.53 | 19557.53 | 7.5 |
2020/11/26 | ORE | 30000 | 0.7 | 21000 | 61.95 | 21061.95 | 1.05 |
2020/11/26 | ROX | 1000 | 1.86 | 1860 | 22.68 | 1882.68 | 1.5 |
2020/11/27 | ABSP | 2000 | 11.9 | 23800 | 70.21 | 23870.21 | 11 |
2020/11/27 | ANI | 3000 | 8.65 | 25950 | 76.57 | 26026.57 | 6.48 |
2020/11/27 | ARA | 20000 | 1.21 | 24200 | 71.39 | 24271.39 | 1.19 |
2020/11/27 | LAND | 30000 | 0.73 | 21900 | 64.61 | 21964.61 | 1.9 |
2020/11/27 | MWP2A | 500 | 100 | 50000 | 0 | 50000 | 105 |
2020/11/27 | PERC | 5000 | 3.41 | 17050 | 50.31 | 17100.31 | 4.18 |
2020/11/27 | ROX | 8000 | 1.86 | 14880 | 43.89 | 14923.89 | 1.5 |
7週目も15000ペソ位で割安感あるものをオーダー!順調に買い増しています!
何の会社かもわからずに買ってるケースが多い・・
1週目購入金額合計189,999.18ペソ(手数料込)
2週目購入金額合計440,814.27ペソ(手数料込)
3週目購入金額合計116,887.60ペソ(手数料込)
4週目購入金額合計153,745.99ペソ(手数料込)
5週目購入金額合計444,317.00ペソ(手数料込)
6週目購入金額合計471,630.67ペソ(手数料込)
7週目購入金額合計739,150.23ペソ(手数料込)
合計2,556,544.94ペソ。