6週目 2020/11/16-2020/11/20
予算を上げて合計200万ペソにしましたが、11/20にはもうそこを付きそうでしたので、追加100万ペソ追加を決定。レートは各15000ペソ程で良さげの銘柄を購入へ。
購入日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計 | 手数料 | 入手額 | 6月11日 現在の株価 |
2020/11/16 | 2GO | 2000 | 9.2 | 18400 | 54.28 | 18454.28 | 8.8 |
2020/11/16 | ALCO | 30000 | 0.63 | 18900 | 55.76 | 18955.76 | 0.62 |
2020/11/16 | BDO | 200 | 92.65 | 18530 | 54.67 | 18584.67 | 109 |
2020/11/16 | CPG | 50000 | 0.385 | 19250 | 56.8 | 19306.8 | 0.415 |
2020/11/16 | DMC | 3000 | 5.4 | 16200 | 47.79 | 16247.79 | 6.04 |
2020/11/16 | LR | 10000 | 1.62 | 16200 | 47.79 | 16247.79 | 1.69 |
2020/11/16 | MBT | 500 | 44.8 | 22400 | 66.08 | 22466.08 | 49.4 |
2020/11/16 | PGOLD | 400 | 44.1 | 17640 | 52.03 | 17692.03 | 38.55 |
2020/11/16 | PHES | 20000 | 0.39 | 7800 | 23.57 | 7823.57 | 0.6 |
2020/11/16 | PNB | 1000 | 29.1 | 29100 | 85.85 | 29185.85 | 23.1 |
2020/11/16 | SEVN | 200 | 111 | 22200 | 65.49 | 22265.49 | 102.6 |
2020/11/16 | SHNG | 8000 | 2.69 | 21520 | 63.49 | 21583.49 | 2.68 |
2020/11/16 | T | 25000 | 0.81 | 20250 | 59.75 | 20309.75 | 1.12 |
2020/11/18 | AP | 1000 | 27.3 | 27300 | 80.54 | 27380.54 | 23.4 |
2020/11/18 | FPH | 300 | 64.5 | 19350 | 57.1 | 19407.1 | 69 |
2020/11/18 | LOTO | 10000 | 1.95 | 19500 | 57.53 | 19557.53 | 2.05 |
2020/11/18 | PERC | 1000 | 3.41 | 3410 | 22.91 | 3432.91 | 4.08 |
2020/11/18 | PPC | 5000 | 4.38 | 21900 | 64.61 | 21964.61 | 5.48 |
2020/11/18 | SCC | 2000 | 11.2 | 22400 | 66.08 | 22466.08 | 14.24 |
2020/11/19 | MPI | 5000 | 4.18 | 20900 | 61.66 | 20961.66 | 4.09 |
2020/11/20 | CPM | 10000 | 2.46 | 24600 | 72.57 | 24672.57 | 2.85 |
2020/11/20 | DNL | 3000 | 7.26 | 21780 | 64.25 | 21844.25 | 8.05 |
2020/11/20 | PERC | 5000 | 3.4 | 17000 | 50.15 | 17050.15 | 4.08 |
2020/11/20 | RFM | 5000 | 4.74 | 23700 | 69.92 | 23769.92 | 4.5 |
6週目も15000ペソ位でとにかく割安感あるものを片っ端からオーダー!順調に買い増しています!
1週目購入金額合計189,999.18ペソ(手数料込)
2週目購入金額合計440,814.27ペソ(手数料込)
3週目購入金額合計116,887.60ペソ(手数料込)
4週目購入金額合計153,745.99ペソ(手数料込)
5週目購入金額合計444,317.00ペソ(手数料込)
6週目購入金額合計471,630.67ペソ(手数料込)
合計1,817,394.71ペソ。