2023年11月の日本国内での株式投資等結果
2023年11月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,664,352 | 1,000,000 | 664,352 | 58ヶ月 | 13.75% |
ONCOMPASS | 141,535 | 100,000 | 41,535 | 46ヶ月 | 10.84% |
THEO | 138,020 | 100,000 | 38,020 | 46ヶ月 | 9.71% |
楽ラップ | 125,037 | 100,000 | 25,037 | 47ヶ月 | 6.39% |
ROBO PRO | 130,413 | 100,000 | 30,413 | 33ヶ月 | 11.06% |
iDeCo(楽天) | 1,507,151 | 1,115,976 | 391,175 | 48ヶ月 | 8.76% |
NISA(楽天) | 1,004,764 | 701,486 | 303,278 | 33ヶ月 | 15.72% |
SOLMINA | 330,234 | 300,000 | 30,234 | 33ヶ月 | 3.78% |
Crowd Credit | 1,722,902 | 1,500,000 | 222,902 | 51ヶ月 | 3.50% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 33ヶ月 | -36.36% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 100,458 | 100,000 | 458 | 28ヶ月 | 0.20% |
投信工房 | 118,607 | 100,000 | 18,607 | 28ヶ月 | 7.97% |
Crowd Bank | 1,111,021 | 1,100,000 | 11,021 | 28ヶ月 | 0.45% |
Creal | 518,628 | 500,000 | 18,628 | 26ヶ月 | 1.72% |
ハイブリットロボアド | 89,842 | 100,000 | -10,158 | 27ヶ月 | -4.51% |
合計 | 8,703,900 | 7,177,462 | 1,526,438 | | |
2023年11月の太陽光発電結果
2023年11月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 126,660 | 19.8 | 6,397 | 134,959 | -8,299 |
2基目 | 146,946 | 15.4 | 9,542 | 118,308 | 28,638 |
合計 | 273,606 | | 15,939 | 253,267 | 20,339 |
2023年11月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,262,399.80 | ₱4,000,000.00 | ₱262,399.80 | 38ヶ月 | 2.07% |
2023年11月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +340,848円。フィリピン株は前月比+12,947.85ペソ。太陽光は前月比2基合計で-5,752円・・・。今月は太陽光以外はプラスですね。太陽光は冬場はしょうがない!こういうときもあります。いまは我慢!いままで、FXで失敗したりしてきましたが、日本での投資含益が100万円を超え、資産が増えています!いい調子です!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!