入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 合計額 | 手数料 | 入金額 | 購入グロス | 表面利回り |
2021/05/04 | SPC | 400 | 0.4 | 160 | 16 | 144 | 4232 | 3.78% |
2021/05/05 | PHN | 3000 | 0.4 | 1200 | 120 | 1080 | 26400 | 4.55% |
2021/05/07 | CNPF | 200 | 0.36 | 72 | 7.2 | 64.8 | 3480 | 2.07% |
2021/05/11 | CLI | 1000 | 0.25 | 250 | 25 | 225 | 4510 | 5.54% |
2021/05/13 | JFC | 120 | 0.78 | 93.6 | 9.36 | 84.24 | 22628 | 0.41% |
2021/05/13 | PLC | 130000 | 0.04075 | 5297.5 | 529.75 | 4767.75 | 56800 | 9.33% |
2021/05/27 | PSB | 30 | 0.75 | 22.5 | 2.25 | 20.25 | 1578 | 1.43% |
2021/05/28 | MWP2A | 500 | 1.1875 | 593.75 | 59.38 | 534.37 | 50000 | 1.19% |
2021/05/28 | SM | 10 | 4.25 | 42.5 | 4.25 | 38.25 | 9260 | 0.46% |
参考
SPC:SPC Power Corporation 電力供給業
PHN:Phinma Corporation
CNPF:Century Pacific Food, Inc.包装食品メーカー
CLI:Cebu Landmasters, Inc 不動産
JFC:Jollibee Foods Corporationファーストフード・レストラン
PLC:Premium Leisure Corporation投資会社
PSB:Philippine Savings Bank銀行
MWP2A:メガワイドの優先株
SM:SM Investments Corporationフィリピン10大財閥の一つ
5月合計で7,731.85ペソ(約18,556.44円)。PLCが9.33%と好調な配当。ここは不動産開発の他にも石油・ガスの探鉱も行っている。めざせ配当で毎月50,000円!