2024年3月の日本国内での株式投資等結果
2024年3月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,877,648 | 1,000,000 | 877,648 | 62ヶ月 | 14.83% |
ONCOMPASS | 155,687 | 100,000 | 55,687 | 50ヶ月 | 13.36% |
THEO | 147,209 | 100,000 | 47,209 | 50ヶ月 | 11.11% |
楽ラップ | 136,935 | 100,000 | 36,935 | 51ヶ月 | 8.69% |
ROBO PRO | 138,413 | 100,000 | 38,413 | 37ヶ月 | 12.46% |
iDeCo(楽天) | 1,854,396 | 1,207,292 | 647,104 | 52ヶ月 | 12.37% |
NISA(楽天) | 1,010,867 | 701,486 | 309,381 | 37ヶ月 | 14.30% |
SOLMINA | 340,484 | 300,000 | 40,484 | 37ヶ月 | 4.50% |
Crowd Credit | 1,772,914 | 1,500,000 | 272,914 | 55ヶ月 | 3.97% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 37ヶ月 | -32.43% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 111,362 | 100,000 | 11,362 | 32ヶ月 | 4.26% |
投信工房 | 137,164 | 100,000 | 37,164 | 32ヶ月 | 13.94% |
Crowd Bank | 1,527,056 | 1,100,000 | 427,056 | 32ヶ月 | 15.03% |
Creal | 509,648 | 490,000 | 19,648 | 30ヶ月 | 1.60% |
ハイブリットロボアド | 98,586 | 100,000 | -1,414 | 31ヶ月 | -0.55% |
合計 | 9,819,305 | 7,258,778 | 2,560,527 | | |
2024年3月の太陽光発電結果
2024年3月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 147,648 | 19.8 | 7,457 | 134,959 | 12,689 |
2基目 | 115,145 | 15.4 | 7,477 | 118,308 | -3,163 |
合計 | 262,793 | | 14,934 | 253,267 | 9,526 |
2024年3月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,611,561.80 | ₱4,000,000.00 | ₱611,561.80 | 42ヶ月 | 4.70% |
2024年3月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +655,564円。フィリピン株は前月比+197,189.90ペソ。太陽光は前月比2基合計で-14,446円・・・。あれ?太陽光が先月からマイナスに。天気わるかったっけ?? それ以外は大幅プラスを更新!資本投入もしていますが、資産が35.27%に増えているので順調でしょう!1年前と比べて含み益が3倍以上になっているので、このまま増えるといいのですが!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!