2024年6月の日本国内での株式投資等結果
2024年6月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 1,974,236 | 1,000,000 | 974,236 | 65ヵ月 | 9.35% |
ONCOMPASS | 167,411 | 100,000 | 67,411 | 53ヵ月 | 15.27% |
THEO | 157,937 | 100,000 | 57,937 | 54ヵ月 | 12.49% |
楽ラップ | 138,298 | 100,000 | 38,298 | 54ヵ月 | 8.66% |
ROBO PRO | 146,772 | 100,000 | 46,772 | 40ヵ月 | 13.59% |
iDeCo(楽天) | 2,013,124 | 1,275,779 | 737,345 | 55ヵ月 | 13.02% |
NISA(楽天) | 1,330,945 | 951,486 | 379,459 | 40ヵ月 | 23.51% |
SOLMINA | 341,840 | 300,000 | 41,840 | 39ヵ月 | 4.40% |
Crowd Credit | 1,808,790 | 1,500,000 | 308,790 | 58ヵ月 | 4.28% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 40ヵ月 | -30.77% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 115,620 | 100,000 | 15,620 | 35ヵ月 | 5.05% |
投信工房 | 144,404 | 100,000 | 44,404 | 35ヵ月 | 14.24% |
Crowd Bank | 1,551,052 | 1,100,000 | 451,052 | 34ヵ月 | 14.78% |
Creal | 1,021,606 | 1,000,000 | 21,606 | 33ヵ月 | 0.81% |
ハイブリットロボアド | 99,693 | 100,000 | -307 | 34ヵ月 | -0.17% |
合計 | 11,012,664 | 8,087,265 | 2,925,399 | 利益 | 36.17% |
2024年6月の太陽光発電結果
2024年6月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 186,139 | 19.8 | 9,401 | 134,959 | 51,180 |
2基目 | 180,657 | 15.4 | 11,731 | 118,308 | 62,349 |
合計 | 366,796 | | 21,132 | 253,267 | 113,529 |
2024年6月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱4,774,976.15 | ₱4,000,000.00 | ₱774,976.15 | 45ヵ月 | 5.17% |
2024年6月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 -123,999円。フィリピン株は前月比+2,127.15ペソ。太陽光は前月比2基合計で+113,529円・・・。太陽光が調子いい季節になってきました。フィリピン株は先月から少しプラスで過去最高継続! 今月はいずれも好調!日本での投資も資産が36.17%に増えているので順調でしょう!1年前と比べて含み益が3倍以上になっているので、このまま増えるといいのですが!基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!