2025年9月の日本国内での株式投資等結果
2025年9月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
WealthNavi | 2,295,681 | 1,000,000 | 1,295,681 | 79ヵ月 | 19.68% |
ONCOMPASS | 185,651 | 100,000 | 85,651 | 67ヵ月 | 15.34% |
THEO | 171,091 | 100,000 | 71,091 | 68ヵ月 | 12.55% |
楽ラップ | 155,604 | 100,000 | 55,604 | 68ヵ月 | 9.81% |
ROBO PRO | 178,746 | 100,000 | 78,746 | 54ヵ月 | 17.50% |
iDeCo(楽天) | 2,731,690 | 1,618,214 | 1,113,476 | 69ヵ月 | 11.97% |
NISA(楽天) | 3,339,617 | 2,501,487 | 838,130 | 54ヵ月 | 7.45% |
SOLMINA | 406,153 | 300,000 | 106,153 | 53ヵ月 | 8.01% |
Crowd Credit | 3,468,501 | 3,000,000 | 468,501 | 72ヵ月 | 2.60% |
FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 54ヵ月 | -22.22% |
トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
SUSTEN | 129,681 | 100,000 | 29,681 | 49ヵ月 | 7.27% |
投信工房 | 165,610 | 100,000 | 65,610 | 49ヵ月 | 16.07% |
Crowd Bank | 3,155,248 | 3,000,000 | 155,248 | 49ヵ月 | 1.27% |
Creal | 2,059,786 | 2,000,000 | 59,786 | 47ヵ月 | 0.76% |
ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 48ヵ月 | 0.07% |
合計 | 18,544,283 | 14,379,701 | 4,164,582 | 利益 | 28.96% |
2025年9月の太陽光発電結果
2025年9月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
1基目 | 186,357 | 19.8 | 9,412 | 134,959 | 51,398 |
2基目 | 153,507 | 15.4 | 9,968 | 118,308 | 35,199 |
合計 | 339,864 | | 19,380 | 253,267 | 86,597 |
2025年9月のフィリピン株結果
評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
₱8,369,625.22 | ₱7,000,000.00 | ₱1,369,625.22 | 59ヵ月 | 3.98% |
2025年9月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +680,144円。フィリピン株は前月比-15,083.88ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりですが、夏なので順調です。フィリピン株は少し下がりましたが、高値圏継続。目標の1ミリオンを達成継続!トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!