2025年11月の日本国内での株式投資等結果
| 2025年11月 | 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| WealthNavi | 2,491,018 | 1,000,000 | 1,491,018 | 81ヵ月 | 22.09% |
| ONCOMPASS | 197,717 | 100,000 | 97,717 | 69ヵ月 | 16.99% |
| THEO | 180,815 | 100,000 | 80,815 | 70ヵ月 | 13.85% |
| 楽ラップ | 162,344 | 100,000 | 62,344 | 70ヵ月 | 10.69% |
| ROBO PRO | 188,060 | 100,000 | 88,060 | 56ヵ月 | 18.87% |
| iDeCo(楽天) | 2,992,069 | 1,663,872 | 1,328,197 | 71ヵ月 | 13.49% |
| NISA(楽天) | 3,817,951 | 2,711,486 | 1,106,465 | 56ヵ月 | 8.74% |
| SOLMINA | 407,768 | 300,000 | 107,768 | 55ヵ月 | 7.84% |
| Crowd Credit | 4,556,516 | 4,000,000 | 556,516 | 74ヵ月 | 2.26% |
| FX自動売買 | 0 | 260,000 | -260,000 | 56ヵ月 | -21.43% |
| トラノコ | 936 | 0 | 936 | | 0.00% |
| SUSTEN | 136,464 | 100,000 | 36,464 | 51ヵ月 | 8.58% |
| 投信工房 | 177,133 | 100,000 | 77,133 | 51ヵ月 | 18.15% |
| Crowd Bank | 3,167,795 | 3,000,000 | 167,795 | 51ヵ月 | 1.32% |
| Creal | 2,064,098 | 2,000,000 | 64,098 | 49ヵ月 | 0.78% |
| ハイブリットロボアド | 100,288 | 100,000 | 288 | 50ヵ月 | 0.07% |
| 合計 | 20,640,972 | 15,635,358 | 5,005,614 | 利益 | 32.01% |
2025年11月の太陽光発電結果
| 2025年11月 | 売電額 | 売電単価 | 発電量(kWh) | ローン返済 | 粗利 |
| 1基目 | 93,733 | 19.8 | 4,734 | 134,959 | -41,226 |
| 2基目 | 118,687 | 15.4 | 7,707 | 118,308 | 379 |
| 合計 | 212,420 | | 12,441 | 253,267 | -40,847 |
2025年11月のフィリピン株結果
| 評価額 | 元本 | 利益 | 運用期間 | 年利換算 |
| ₱7,992,389.46 | ₱7,000,000.00 | ₱992,389.46 | 61ヵ月 | 2.79% |
2025年11月のまとめ
日本での投資(といっても基本は外国のindex投資中心)は前月比 +544,990円。フィリピン株は前月比+80,964.60ペソ。太陽光は昨年盗難被害でだいぶマイナスでしたので今年は何事もないように願うばかりです。11月は例年より悪かったです。フィリピン株は大幅に下がった先々月から少し回復しました。トランプ大統領の関税政策で現在混乱が続いていますが、基本は長期投資なので、リスクあるものには手を出さずコツコツ積み重ねます!